| 22 พ.ย. | |||
---|---|---|---|---|
FT | ครอว์ลี่ย์ ทาวน์ จิลลิ่งแฮม | 0 0 | 0.5 | |
| 22 พ.ย. | |||
FT ไฮไลท์ | อาร์เจนตินา ซาอุดีอาระเบีย | 1 2 | 2.5 | |
FT ไฮไลท์ | เดนมาร์ก ตูนิเซีย | 0 0 | 1 | |
FT ไฮไลท์ | เม็กซิโก โปแลนด์ | 0 0 | 0.5 | |
FT ไฮไลท์ | ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย | 4 1 | 2 | |
| 22 พ.ย. | |||
POSTP | Halifax Town Dorking Wanderers | ? ? | 0.5 | |
| 22 พ.ย. | |||
FT_PEN | Ural ซีเอสเคเอ มอสโก | 0 0 | 0.5 | |
FT_PEN | Khimki FK Nizjni Novgorod | 1 1 | 0/0.5 | |
FT_PEN | Torpedo Moskva Sochi | 1 1 | 0.5 | |
| 22 พ.ย. | |||
FT | Cangzhou Mighty Lions Dalian Professional | 1 1 | 0.5 | |
FT | Henan Jianye Wuhan Yangtze | 3 0 | 2 | |
FT | Hangzhou Shanghai SIPG | 2 1 | 1 | |
FT | Shenzhen กว่างโจวเอเวอร์แกรนด์ | 2 1 | 0.5 |
.
.
.
.