| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
02:00 | ลิเวอร์พูล เรอัล มาดริด | 0.5/1 | 0 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
22:00 | Mansfield Town Port Vale | 0/0.5 | 0 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
12:00 | ซานเฟรซเซ่ ฮิโรชิม่า นาโกย่า แกรมปัส | 0.5 | 0 | ||||
15:00 | อวิสปา ฟูกูโอกะ อุราวะ เร้ด ไดมอนส์ | 0.5 | 0 | ||||
11:00 | Roasso Kumamoto เวนท์ฟอเรท โกฟุ | 0.5 | 0 | ||||
16:00 | โตเกียวเวอร์ดี้ โอมิยะ อาร์ดิย่า | 0.5 | 0.5 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
23:00 | อินเดีย จอร์แดน | 1/1.5 | 1 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
18:30 | Wrexham กริมสบี้ ทาวน์ | 1 | 1 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
17:00 | Noravank BKMA | 0.5 | 0.5 | ||||
17:00 | Alashkert Pyunik | 0.5 | 0.5 | ||||
20:00 | Urartu Van | 0/0.5 | 0/0.5 | ||||
22:00 | Ararat Ararat-Armenia | 0.5 | 0.5 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
19:30 | HB Køge Hobro | 0/0.5 | 0/0.5 | ||||
19:30 | Esbjerg Jammerbugt | 1/1.5 | 1/1.5 | ||||
19:30 | Fremad Amager Vendsyssel | 0/0.5 | 0/0.5 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
21:00 | Oulu SJK | 0.5 | 0 | ||||
21:00 | Haka Lahti | 1 | 0/0.5 | ||||
21:00 | Inter Turku Ilves | 1 | 0.5 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
21:00 | Grindavík Fylkir | 0.5 | 0.5 | ||||
21:00 | Vestri Thór | 0.5/1 | 0.5/1 | ||||
21:00 | Grótta KV | 1.5 | 1.5 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
19:00 | Liepāja Valmiera | 0 | 0 | ||||
22:30 | Metta / LU Super Nova | 0.5 | 0.5 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
21:00 | HamKam Odd | 0.5/1 | 0 | ||||
23:00 | Strømsgodset Viking | 0.5/1 | 0/0.5 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
18:00 | Khimki SKA Khabarovsk | 0.5/1 | 0.5/1 | ||||
20:00 | Ufa Orenburg | 0.5 | 0.5 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
23:15 | Amorebieta Ponferradina | 0.5 | 0/0.5 | ||||
23:15 | ลูโก มาลากา | 0/0.5 | 0 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
20:00 | IFK Göteborg GIF Sundsvall | 1/1.5 | 0.5/1 | ||||
20:00 | Mjällby Kalmar | 0.5 | 0 | ||||
22:00 | Häcken Sirius | 1.5 | 1 | ||||
18:00 | Brage Norrby | 0.5 | 0 | ||||
18:00 | Trelleborg Landskrona | 0.5/1 | 0.5 | ||||
20:00 | Västerås SK Halmstad | 0.5/1 | 0/0.5 | ||||
20:00 | Öster Jönköpings Södra | 1 | 0.5/1 | ||||
22:00 | AFC Eskilstuna Östersunds FK | 0.5/1 | 0.5 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
01:10 | Instituto Chacarita Juniors | 0.5 | 0.5 | ||||
01:10 | Nueva Chicago Chaco For Ever | 0/0.5 | 0/0.5 | ||||
01:30 | Sacachispas Guillermo Brown | 0/0.5 | 0/0.5 | ||||
01:30 | Flandria Villa Dálmine | 0/0.5 | 0/0.5 | ||||
04:00 | Tristán Suárez Defensores de Belgrano | 0 | 0 | ||||
05:10 | Quilmes Atlanta | 0/0.5 | 0/0.5 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
02:30 | Goiás Bragantino | 0.5 | 0/0.5 | ||||
05:00 | São Paulo Ceará | 1 | 0.5/1 | ||||
06:30 | Fortaleza Juventude | 0.5/1 | 0.5 | ||||
FT | Criciúma Cruzeiro | 0.5 | 0 | ||||
02:30 | CSA Novorizontino | 0/0.5 | 0/0.5 | ||||
05:00 | Sampaio Corrêa Guarani | 0 | 0 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
FT | Curicó Unido Coquimbo Unido | 1 | 0.5 | ||||
02:00 | La Serena Audax Italiano | 0 | 0 | ||||
04:30 | Cobresal Universidad Chile | 0.5/1 | 0.5/1 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
FT | Gualaceo Aucas | 0.5 | 0 | ||||
01:00 | Mushuc Runa Deportivo Cuenca | 0 | 0 | ||||
03:30 | Orense Guayaquil City | 1 | 1 | ||||
06:00 | Técnico Universitario Emelec | 0/0.5 | 0/0.5 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
23:00 | Universidad San Martín ADT | 0 | 0 | ||||
06:00 | Carlos Mannucci Atlético Grau | 0.5 | 0.5 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
01:00 | Cerro Largo ลิเวอร์พูล | 0/0.5 | 0/0.5 | ||||
03:30 | Boston River Torque | 0/0.5 | 0/0.5 | ||||
06:00 | Nacional Cerrito | 1/1.5 | 1/1.5 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
05:00 | ลอสแอนเจลิส ซานโฮเซ เอิร์ธเควกส์ | 1.5 | 1 | ||||
06:00 | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด โคลัมบัส ครูว์ | 0.5/1 | 0/0.5 | ||||
06:00 | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ ดีซี ยูไนเต็ด | 1 | 0.5 | ||||
06:00 | โตรอนโต้ เอฟซี ชิคาโก ไฟร์ | 0.5 | 0 | ||||
06:30 | มอนทรีออล อิมแพ็ค ซินซินนาติ | 1 | 0.5 | ||||
06:30 | นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน | 0.5/1 | 0 | ||||
06:30 | ออร์แลนโด้ ซิตี้ เอฟซี ดัลลัส | 0.5/1 | 0 | ||||
60' | Las Vegas Lights El Paso Locomotive | 0.5 | 0.5 | ||||
01:00 | Louisville City Tulsa Roughnecks | 1/1.5 | 1/1.5 | ||||
03:00 | Indy Eleven New Mexico United | 0/0.5 | 0/0.5 | ||||
06:00 | Miami FC II Pittsburgh Riverhounds | 0/0.5 | 0/0.5 | ||||
06:00 | Hartford Athletic Phoenix Rising | 0/0.5 | 0/0.5 | ||||
06:00 | Loudoun United Charleston Battery | 0/0.5 | 0/0.5 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
22:45 | MC Alger JS Kabylie | 0/0.5 | 0/0.5 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
23:20 | Al Nassr Al Ahli Jeddah | 0.5 | 0.5 | ||||
01:00 | Jeddah Al Adalh | 0 | 0 | ||||
01:00 | Al Kholood Al-Kawkab | 1 | 1 | ||||
01:00 | Al Sahel Al Jabalain | 0 | 0 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
14:30 | Seoul Sangju Sangmu | 0 | 0 | ||||
17:00 | Jeonbuk Motors Jeju United | 0.5 | 0 | ||||
17:00 | Suwon Ulsan | 1 | 0.5 | ||||
13:00 | Changwon City Yangju Citizen | 1 | 0.5 | ||||
13:00 | Mokpo City Gangneung City | 0.5 | 0.5 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
05:00 | Real Pilar Atlas | 0/0.5 | 0/0.5 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
02:00 | Nacional Potosí Blooming | 1 | 1 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
FT | Estudiantes de San Luis Deportivo Camioneros | 0 | 0 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
16:45 | เมลเบิร์น ซิตี้ เวสเทิร์นยูไนเต็ด | 1 | 0.5 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
14:00 | Busan I'Park Gwangju | 1 | 0.5 | ||||
16:30 | Anyang Gyeongnam | 0.5 | 0 | ||||
16:30 | Seoul E. Daejeon Citizen | 0 | 0 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
12:00 | O'Connor Knights Woden Weston | 1/1.5 | 1 | ||||
15:00 | Monaro Panthers Belconnen United | 1.5 | 1 | ||||
16:00 | Manly United APIA Leichhardt Tigers | 0 | 0 | ||||
16:00 | Marconi Stallions Sydney II | 0.5/1 | 0.5/1 | ||||
POSTP | Balcatta Gwelup Croatia SC | 0/0.5 | 0/0.5 | ||||
14:00 | Armadale Inglewood United | 0 | 0 | ||||
14:00 | Perth RedStar Sorrento | 0.5 | 0 | ||||
16:00 | Stirling Lions Floreat Athena | 0.5 | 0.5 | ||||
16:00 | Perth Bayswater City | 0.5 | 0 | ||||
17:00 | Perth Glory II Cockburn City | 1 | 0.5 | ||||
12:00 | Brisbane City Peninsula Power | 1 | 0.5 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
22:00 | Inter U19 Cagliari U19 | 0.5/1 | 0.5/1 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
12:00 | Croydon Kings Cumberland United | 1 | 0.5 | ||||
12:30 | Sturt Lions Adelaide United || | 1 | 0.5 | ||||
12:30 | South Adelaide Panthers White City Woodville | 0 | 0 | ||||
12:30 | Adelaide Comets West Torrens Birkalla | 1.5 | 1 | ||||
12:30 | NE MetroStars Adelaide Olympic | 0.5 | 0 | ||||
12:00 | Avondale Heights Melbourne Knights | 1.5 | 1 | ||||
13:45 | Dandenong City St. Albans Saints | 0.5 | 0 | ||||
14:30 | Port Melbourne Hume City | 1 | 0.5 | ||||
15:00 | Altona Magic Green Gully | 0.5 | 0 | ||||
15:45 | South Melbourne Bentleigh Greens | 0.5 | 0/0.5 | ||||
16:00 | Dandenong Thunder Heidelberg United | 0 | 0 | ||||
11:00 | Adamstown Rosebuds Cooks Hill United | 1 | 1 | ||||
11:30 | Weston Bears Hamilton Olympic | 1 | 0.5 | ||||
12:00 | Maitland Lambton Jaffas | 0.5 | 0.5 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
18:00 | HPS W Ilves W | 0/0.5 | 0/0.5 | ||||
18:00 | HJK W KuPS W | 1 | 1 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
18:00 | Fortuna Hjorring W KoldingQ W | 1 | 1 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
19:00 | BFC Dynamo VfB Oldenburg | 0.5 | 0/0.5 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
06:00 | North Carolina Richmond Kickers | 0 | 0 | ||||
06:30 | Chattanooga Red Wolves Greenville Triumph | 0/0.5 | 0/0.5 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
49' | Avondale Heights U21 Melbourne Knights U21 | 1.5 | 1.5 | ||||
7' | South Melbourne U21 Bentleigh Greens U21 | 2 | 2 | ||||
11:15 | Dandenong City U21 St. Albans Saints U21 | 0.5 | 0 | ||||
13:00 | Altona Magic U21 Green Gully U21 | 0.5 | 0.5 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
11:00 | Nittaidai W Speranza W | 1 | 0.5 | ||||
13:00 | Yokohama W Angeviolet Hiroshima W | 0.5 | 0.5 | ||||
11:00 | Osaka Kochi United | 0.5 | 0 | ||||
11:00 | Criacao Shinjuku Honda Lock | 1 | 0.5 | ||||
11:00 | Norrdea Hokkaido W JFA Academy W | 1.5 | 1 | ||||
14:00 | Fukuoka J. Anclas W Diavorosso Hiroshima W | 0.5 | 0 |
.
.
.
.
เรตบอลคืนนี้ ราคาบอลวันนี้
ราคาบอลไหล ราคาบอล วันนี้ พรุ่งนี้
ราคาบอล ตอนนี้ ล่าสุด ราคาบอลต่อรองวันนี้ คือ ข่าวคราวความเคลื่อนไหวของนักฟุตบอล ราคาบอลวันนี้ เป็นอย่างไรบ้าง สำหรับสถานการณ์ที่ถือว่าสุ่มเสี่ยง ในการที่จะหานักเตะใหม่ๆมาร่วมทีม เพราะพิษของไวรัสโควิด 19 เองนั้น ก็ทำให้โค้ชหลายๆทีมนั้นเลือกที่จะอยู่นิ่งๆไปก่อน ก่อนที่จะเจ็บตัวมากไปกว่านี้ในสถานการณ์อันเลวร้าย
ผลบอล บ้านผลบอล ราคาบอล ล่าสุด
ราคาบอล 7m แต่ไม่ใช่กับนักฟุตบอลคนนี้ วิเคราะห์ราคาบอล ราคาบอลสูงต่ำ ป.ป 0.5 ซึ่งเนื้อหอมมีคนจ้องจะเอาตัวมาเสริมทีม สร้างความแข็งแกร่งให้กับเกมส์กลางตัวรุก เพื่อหวังทำประตูให้ได้มากที่สุด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนักเตะรายนี้ อาจจะไม่สนใจไปเล่นในพรีเมียร์ลีกออีกต่อไปแล้ว ถึงแม้ว่าจะมีกุนซือของทีม เอฟเวอร์ และ ยูไนเต็ด มีความสนใจในตัวเขาก็ตามที เพราะความที่คูตินโญนั้นเคยเตะให้กับทีมรักอย่าง ลิเวอร์พูล ที่อยู่ในใจเขามานานจนทำให้ไม่สามารถย้ายไปเข้าทีมอื่นๆในพรีเมียร์ลีกได้อีก ดังนั้นจึงมีโอกาสอย่างมากในการที่จะกินแห้วสำหรับเรื่องนี้ ราคาบอลพรุ่งนี้ จึงถือว่าล้มเหลวไม่เป็นท่า
ราคาบอลสดๆ ราคาบอลคืนนี้
ราคาบอลเมื่อคืน ตระเตรียมที่จะย้ายออกจากถิ่น คัมป์นู เนื่องจากประสบความล้มเหลวสำหรับการค้าลำแข้งนับจากที่ย้ายจากทีมลิเวอร์พูลไปเมื่อปี 2018 ด้วยค่าจ้าง 142 ล้านปอนด์ โดยในช่วงเวลานี้เขากำลังลงเล่นให้กับ บาเยิร์น มิวนิค จาก บุนเดสลีกา ด้วยคำสัญญายืมตัวกระทั่งจบฤดู ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังสำหรับการมาเยือนลิเวอร์พูลในครั้งนั้น แต่อย่างไรก็ตาม การที่เค้าพยายามเล่นในตำแหน่งของตนเองให้ดี และจ่ายบอลให้กับเพื่อนร่วมทีมเพื่อทำเกมส์นั้น ถือว่าไม่เลวและมีโอกาสทำประตูในหลายๆครั้ง
แต่แน่นอนว่าทีมดังอย่าง สเปอร์ หรือ เชลซี นั้นได้ยื่นข้อเสนอที่ล่อตาล่อใจเป็นอย่างมาก ด้วยเงินจำนวนมากกว่า 70 ล้านปอน์ด ที่พร้อมจะมอบให้ทีมต้นสังกัดของคูตินโญ เพื่อนำแข้งนักเตะรายนี้มาลงเล่นกับทีมของตนเองให้จงได้
ราคาบอล วันนี้ ทุกลีก ทีเด็ด บอล
วิธีดูราคาบอล ดังนั้น เรตบอล ราคาบอลไหลวันนี้ จึงถือว่า ได้เปรียบสำหรับ ราคาบอล คือ ฟิลิปเป้ คูตินโญ ที่ยังสามารถกลับมาค้าแข้งกับพรีเมียร์ลีกได้อีก อย่างน้อยก็เป็นการรำลึกความทรงจำว่าเคยได้อยู่ในทีมที่ดีที่สุดของพรีเมียร์ลีกมาก่อน นั่นคือ ลิเวอร์พูล แต่เขาจะตัดสินใจได้อย่างไรนั้น ยังต้องรอผลการพิจารณาของหลายๆ ฝ่ายอยู่ กว่าที่จะทราบผลนั้น ฟิลิปเป้ คูตินโญ ก็คงจะสนุกกับการเล่นที่ บาเยิร์น มิวนิค ไปก่อนสักระยะ เป็นการอุ่นเครื่องให้ฟอร์มของตนเองนั้นร้อนแรงมากพอ ที่จะกลับมายังแดนผู้ดีอักฤษ อีกครั้งหนึ่ง