| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
POSTP | แอสตันวิลลา เอฟเวอร์ตัน | 0/0.5 | 0 | ||||
FT | เชฟฟีลด์ยูไนเต็ด ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | 1 | 0.5 | ||||
FT | ลิเวอร์พูล แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 0.5 | 0.5 | ||||
88' | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ คริสตัล พาเลซ | 2 | 2 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
FT | อาร์เคซี วาลไวก์ วิลเลม ทเว | 0.5 | 0 | ||||
FT | โกรนิงเงิน ทเวนเต้ | 0.5 | 0 | ||||
FT | วีวีวี เวนโล ฮีเรนวีน | 0.5 | 0.5 | ||||
FT | อาแจกซ์ เฟเยนูร์ด | 1.5 | 1.5 | ||||
FT | NEC SC Cambuur | 0.5 | 0.5 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
FT | บาเยิร์น มิวนิค ไฟร์บวร์ก | 2 | 1.5 | ||||
FT | แฟร้งค์เฟิร์ต ชาลเก้ 04 | 1.5 | 1 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
FT | แบรสต์ แรนส์ | 0.5 | 0 | ||||
POSTP | ลอริยองต์ ดิฌง | 0.5 | 0/0.5 | ||||
FT | นีซ บอร์กโดซ์ | 0.5 | 0 | ||||
FT | น็องต์ Lens | 0 | 0 | ||||
FT | สตราส์บูร์ก แซงต์ เอเตียน | 1 | 0.5 | ||||
FT | ลีลล์ แร็งส์ | 1 | 0.5 | ||||
HT | โอลิมปิก ลียง เม็ตซ์ | 1.5 | 1 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
FT | นาโปลี ฟิออเรนติน่า | 1 | 0.5 | ||||
FT | Crotone Benevento | 0 | 0 | ||||
FT | ซัสเซาโล่ ปาร์มา | 1 | 0.5 | ||||
FT | อตาลันต้า เจนัว | 2 | 2 | ||||
53' | อินเตอร์ มิลาน ยูเวนตุส | 0.5 | 0 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
FT | Vejle Aarhus Fremad | 1.5 | 1.5 | ||||
FT | Opatija Bačka Palanka | 0/0.5 | 0/0.5 | ||||
FT | Slaven Koprivnica Cibalia | 1 | 1 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
FT | Manchester City W Aston Villa W | 3 | 2.5 | ||||
FT | Chelsea W Manchester United W | 1 | 1 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
FT | Heidenheim Darmstadt 98 | 0.5 | 0 | ||||
FT | Holstein Kiel Karlsruher SC | 0.5 | 0 | ||||
FT | Jahn Regensburg Sandhausen | 0.5 | 0 | ||||
FT | Uerdingen Waldhof Mannheim | 0.5 | 0 | ||||
FT | MSV Duisburg Meppen | 0.5 | 0 | ||||
FT | Borussia Dortmund II Alemannia Aachen | 1 | 0.5/1 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
FT | โวล์ฟสเบอร์เกอร์ Sturm Graz | 0 | 0 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
FT | เกนท์ Antwerp | 0.5 | 0 | ||||
FT | Cercle Brugge Standard Liège | 0.5 | 0 | ||||
FT | Beerschot-Wilrijk คลับ บรูกก์ | 2 | 1.5 | ||||
56' | Sint-Truiden OH Leuven | 0.5 | 0.5 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
FT | Paphos อาโปเอล | 0 | 0 | ||||
FT | Apollon Olympiakos | 1/1.5 | 1/1.5 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
FT | Pardubice České Budějovice | 0 | 0 | ||||
FT | Příbram Viktoria Plzeň | 1.5 | 1.5 | ||||
FT | Baník Ostrava Sparta Praha | 0 | 0 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
FT | โอลิมเปียกอส PAS Giannina | 2 | 1.5 | ||||
FT | Volos NFC Lamia | 0.5 | 0 | ||||
FT | OFI PAOK | 1 | 0.5 | ||||
FT | Aris Panathinaikos | 0.5 | 0 | ||||
67' | AEK Athens Atromitos | 1/1.5 | 0.5/1 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
FT | Pescara Cremonese | 0 | 0 | ||||
HT | เอ็มโปลี Salernitana | 1 | 0.5 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
FT | Santa Lucia Zejtun Corinthians | 0.5 | 0.5 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
FT | Nacional Moreirense | 0.5 | 0 | ||||
FT | ซานตาคลารา Famalicão | 0.5 | 0 | ||||
HT | Gil Vicente Marítimo | 0.5 | 0 | ||||
FT | Academico Viseu UD Oliveirense | 0.5 | 0 | ||||
FT | Feirense Porto II | 1 | 0.5 | ||||
FT | Arouca Mafra | 0.5 | 0.5 | ||||
FT | Varzim Casa Pia | 0 | 0 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
FT | Argeş Gaz Metan Mediaş | 0 | 0 | ||||
FT | Sepsi ซีเอฟอาร์ คลูจ์ | 0.5 | 0 | ||||
FT | Academica Clinceni Hermannstadt | 0.5 | 0 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
FT | Motherwell กลาสโกว์ เรนเจอร์ | 2 | 1.5 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
FT | มาลากา เกรนาดา | 0.5 | 0 | ||||
FT | เอสปันญ่อล โอซาซูนา | 0.5 | 0.5 | ||||
FT | Navalcarnero เออิบาร์ | 1 | 1 | ||||
FT | เอสปอร์ตินเดฆิฆอน เรอัล เบติส | 0.5 | 0 | ||||
FT | อัลกอร์กอน บาเลนเซีย | 0.5 | 0 | ||||
FT | เตเนริเฟ บียาร์เรอัล | 0.5 | 0.5 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
FT | Sion ลูกาโน | 0.5 | 0 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
FT | Denizlispor Hatayspor | 0.5 | 0 | ||||
FT | Yeni Malatyaspor Rizespor | 0.5 | 0.5 | ||||
FT | เบซิคตัส กาลาตาซาราย | 0 | 0 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
HT | Defensores de Belgrano Instituto | 0.5 | 0 | ||||
HT | Atlanta San Martín Tucumán | 0 | 0 | ||||
45' | Gimnasia Mendoza Ferro Carril Oeste | 0 | 0 | ||||
HT | Deportivo Morón Villa Dálmine | 0 | 0 | ||||
05:10 | Estudiantes Caseros Barracas Central | 0.5 | 0 | ||||
05:15 | Tigre San Martín San Juan | 0.5 | 0 | ||||
06:00 | Deportivo Riestra Temperley | 0 | 0 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
FT | Vasco da Gama Coritiba | 1 | 0.5 | ||||
FT | Santos Botafogo | 0.5 | 0.5 | ||||
FT | Athletico PR São Paulo | 0.5 | 0 | ||||
04:15 | Atlético Mineiro Atlético GO | 1.5 | 1 | ||||
06:30 | Ceará Bragantino | 0 | 0 | ||||
06:30 | Internacional Fortaleza | 1 | 0.5 | ||||
FT | Oeste Confiança | 0.5 | 0.5 | ||||
FT | Ponte Preta Náutico | 0.5 | 0.5 | ||||
FT | Vitória Chapecoense | 0/0.5 | 0 | ||||
04:00 | Santa Cruz Brusque | 1 | 0.5 | ||||
04:00 | Ituano Vila Nova | 0/0.5 | 0/0.5 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
04:00 | Colo-Colo Universidad Chile | 0.5 | 0 | ||||
FT | Puerto Montt Magallanes | 0.5 | 0 | ||||
FT | Deportes Santa Cruz Deportes Valdivia | 0 | 0 | ||||
FT | Unión San Felipe Melipilla | 0.5 | 0.5 | ||||
FT | Barnechea กลาสโกว์ เรนเจอร์ | 1 | 0.5 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
FT | Junior Independiente Medellín | 1 | 0.5 | ||||
FT | Deportivo Pasto La Equidad | 0.5 | 0 | ||||
06:05 | Atlético Nacional Santa Fe | 0.5 | 0 | ||||
HT | Boca Juniors de Cali Atlético | 0.5 | 0 | ||||
04:00 | Deportes Quindío Valledupar | 1 | 0.5 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
FT | Deportivo Saprissa ADR Jicaral | 1 | 1 | ||||
FT | Cartaginés Guadalupe | 1 | 0.5 | ||||
0' | Grecia Sporting San José | 0.5 | 0 | ||||
04:00 | Santos de Guápiles Pérez Zeledón | 0.5 | 0 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
30' | Municipal Limeño Jocoro | 0.5 | 0.5 | ||||
04:00 | Alianza Once Municipal | 1 | 1 | ||||
04:00 | FAS Sonsonate | 1 | 1 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
FT | Cruz Azul Puebla | 1/1.5 | 0.5 | ||||
FT | มอนเตอร์เรย์ América | 1 | 0.5 | ||||
FT | Pumas UNAM Mazatlán | 0.5/1 | 0 | ||||
06:00 | Universidad Guadalajara Tlaxcala | 1 | 0.5 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
05:30 | Nacional Rentistas | 1 | 0.5 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
FT | Black Leopards Orlando Pirates | 0.5 | 0.5 | ||||
FT | AmaZulu Maritzburg United | 0 | 0 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
FT | El Entag El Harby Smouha | 0.5 | 0 | ||||
FT | National Bank of Egypt Al Ahly | 2 | 1.5 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
FT | Ashanti Gold Medeama | 0.5/1 | 0.5/1 | ||||
FT | Bechem United Dreams | 0.5/1 | 0.5/1 | ||||
FT | Karela Berekum Chelsea | 0.5 | 0.5 | ||||
FT | Hearts of Oak Eleven Wonders | 1 | 0.5 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
FT | Bidco United Wazito | 0/0.5 | 0/0.5 | ||||
FT | Vihiga United Posta Rangers | 0/0.5 | 0/0.5 | ||||
FT | Leopards KCB | 0 | 0 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
FT | Wydad Fès Stade Marocain | 0.5 | 0 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
FT | Al-Nahda Dhofar | 1 | 1 | ||||
FT | Al Suwaiq Saham | 1 | 1 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
FT | Arambagh Mohammedan Dhaka | 0.5 | 0.5 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
FT | Jamshedpur NorthEast United | 0 | 0 | ||||
FT | Goa ATK Mohun Bagan | 0.5 | 0 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
FT | Hawke's Bay United Team Wellington | 1.5 | 1 | ||||
FT | Wellington Phoenix Res Waitakere United | 0.5 | 0 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
FT | Da Nang Ho Chi Minh City | 0.5 | 0 | ||||
FT | Hong Linh Ha Tinh Than Quang Ninh | 0.5 | 0 | ||||
FT | Sai Gon Hoang Anh Gia Lai | 0.5 | 0 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
HT | Victoriano Arenas Sportivo Italiano | 0 | 0 | ||||
HT | San Martín Burzaco Berazategui | 0 | 0 | ||||
HT | Central Córdoba Ituzaingó | 0 | 0 | ||||
HT | Leandro Nicéforo Alem Deportivo Español | 0.5 | 0 | ||||
HT | Midland Excursionistas | 0.5 | 0 | ||||
HT | Luján El Porvenir | 1 | 1 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
FT | Libya Niger | 0.5 | 0/0.5 | ||||
FT | คองโก Congo | 0.5 | 0 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
FT | Juventus U23 Piacenza | 0.5 | 0.5 | ||||
FT | Olbia Grosseto | 0.5 | 0 | ||||
FT | AlbinoLeffe Lecco | 0 | 0 | ||||
FT | Como Novara | 0.5 | 0 | ||||
FT | Pergolettese Pontedera | 0.5 | 0 | ||||
FT | Pro Sesto Livorno | 0.5 | 0 | ||||
FT | Pro Vercelli Carrarese | 0.5 | 0 | ||||
FT | Perugia FeralpiSalò | 0.5 | 0.5 | ||||
FT | Sambenedettese Calcio Padova | 0 | 0 | ||||
FT | Südtirol Vis Pesaro | 1 | 1 | ||||
FT | Carpi Ravenna | 0.5 | 0.5 | ||||
FT | Modena Virtus Verona | 1 | 0.5 | ||||
FT | Palermo Virtus Francavilla | 0.5 | 0.5 | ||||
FT | Catania Foggia | 0.5 | 0/0.5 | ||||
FT | Monopoli Catanzaro | 0 | 0 | ||||
FT | Bisceglie Bari 1908 | 1/1.5 | 1 | ||||
FT | Juve Stabia Ternana | 0/0.5 | 0/0.5 | ||||
FT | Paganese Casertana | 0/0.5 | 0/0.5 | ||||
FT | Viterbese Castrense Teramo | 0/0.5 | 0 | ||||
FT | Caronnese Legnano | 0/0.5 | 0/0.5 | ||||
FT | Città di Varese Gozzano | 0.5 | 0.5 | ||||
FT | Derthona Castellanzese | 0/0.5 | 0/0.5 | ||||
FT | Pontisola Virtus Ciserano Bergamo | 0 | 0 | ||||
20:30 | Real Calepina Seregno | 0 | 0 | ||||
FT | Sona Scanzorosciate | 0.5 | 0.5 | ||||
FT | Tritium Brusaporto | 0/0.5 | 0/0.5 | ||||
FT | Adriese Union Feltre | 0.5 | 0.5 | ||||
FT | Cartigliano Belluno | 0 | 0 | ||||
FT | Manzanese Union S. Giorgio-Sedico | 1 | 0.5 | ||||
FT | Lentigione Forlì | 0.5 | 0.5 | ||||
FT | Mezzolara Bagnolese | 0.5 | 0.5 | ||||
FT | Pro Livorno Prato | 0 | 0 | ||||
FT | Progresso Fiorenzuola | 0/0.5 | 0/0.5 | ||||
FT | Real Forte Querceta Seravezza | 0.5 | 0 | ||||
FT | Scandicci Grassina | 0/0.5 | 0/0.5 | ||||
FT | Cannara Sangiovannese | 0.5 | 0 | ||||
FT | Gavorrano Ostia Mare Lidocalcio | 0/0.5 | 0/0.5 | ||||
FT | Giulianova Aprilia | 0 | 0 | ||||
FT | Recanatese Castelfidardo Calcio | 0.5 | 0.5 | ||||
FT | Cassino Savoia | 0/0.5 | 0/0.5 | ||||
FT | Latte Dolce Lanusei | 0/0.5 | 0/0.5 | ||||
FT | Team Nuova Florida Latina | 1 | 0.5 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
FT | Montalegre Pedras Salgadas | 1/1.5 | 1/1.5 | ||||
FT | AR São Martinho Tirsense | 0.5 | 0.5 | ||||
FT | Brito Rio Ave II | 0.5 | 0.5 | ||||
FT | Salgueiros Gondomar | 0/0.5 | 0/0.5 | ||||
FT | Amarante Pedras Rubras | 0.5 | 0.5 | ||||
22:00 | Sanjoanense São João Ver | 0/0.5 | 0 | ||||
22:00 | Águeda Vila Cortez | 2.5 | 2.5 | ||||
FT | Benfica Castelo Branco Alcains | 1.5/2 | 1.5/2 | ||||
FT | Sacavenense 1º Dezembro | 0.5 | 0/0.5 | ||||
22:00 | Loures Torreense | 0.5 | 0.5 | ||||
22:00 | Lourinhanense Alverca | 1.5 | 1.5 | ||||
FT | Belenenses II Oriental Dragon | 0/0.5 | 0/0.5 | ||||
FT | Sporting CP II Oriental Lisboa | 1/1.5 | 1/1.5 | ||||
FT | Estrela Amadora Fontinhas | 1 | 1 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
HT | บาร์เซโลน่า แอธเลติก บิลเบา | 1.5 | 1 | ||||
FT | Covadonga Lealtad | 0 | 0 | ||||
FT | Zamora Coruxo | 0.5 | 0.5 | ||||
FT | Langreo Real Oviedo II | 1 | 0.5 | ||||
FT | Pontevedra Racing Ferrol | 0.5 | 0.5 | ||||
FT | CD Calahorra Haro | 0.5 | 0 | ||||
FT | Osasuna II Tarazona | 0.5 | 0 | ||||
FT | Izarra Mutilvera | 0.5 | 0 | ||||
FT | SD Logroñés Ebro | 0/0.5 | 0 | ||||
FT | กิมนาสติก ตาร์ราโกน่า Barcelona II | 0.5 | 0.5 | ||||
FT | Prat Espanyol II | 0 | 0 | ||||
FT | Valencia II Atzeneta | 0.5 | 0 | ||||
FT | Hércules Alcoyano | 0.5 | 0.5 | ||||
FT | UD Ibiza Levante II | 1 | 1 | ||||
FT | Olot Cornellà | 0 | 0 | ||||
FT | FC Andorra Llagostera-Costa Brava | 0.5 | 0.5 | ||||
FT | L'Hospitalet Badalona | 0.5 | 0 | ||||
FT | Recreativo Huelva Sanluqueño | 0.5 | 0 | ||||
FT | San Fernando CD Tamaraceite | 1 | 0.5 | ||||
FT | Lorca Deportiva คอร์โดบา | 0.5 | 0.5 | ||||
FT | UCAM Murcia Sevilla II | 1 | 0.5 | ||||
FT | Granada II Real Murcia | 0 | 0 | ||||
FT | Marbella Algeciras | 1 | 1 | ||||
FT | Yeclano Linares Deportivo | 0 | 0 | ||||
FT | Real Betis II El Ejido | 0.5 | 0.5 | ||||
FT | Silva Bergantiños | 0.5 | 0.5 | ||||
FT | Polvorín Villalbés | 0/0.5 | 0/0.5 | ||||
FT | Estradense Pontellas | 0.5 | 0.5 | ||||
21:45 | Mosconia Praviano | 0.5 | 0 | ||||
22:00 | Colunga L'Entregu | 0.5 | 0.5 | ||||
FT | Rinconeda Polanco Atlético Albericia | 0/0.5 | 0 | ||||
FT | Siete Villas Cayon | 0 | 0 | ||||
FT | Torina Vimenor | 0 | 0 | ||||
FT | Tropezón Cultural Guarnizo | 2 | 2 | ||||
FT | Basconia Urduliz | 0/0.5 | 0 | ||||
FT | Beasain Urgatzi | 1.5 | 1 | ||||
FT | Grama Cerdanyola del Vallès | 0.5 | 0 | ||||
FT | Sant Andreu Vilassar Mar | 0.5 | 0.5 | ||||
FT | Castelldefels Manresa | 0.5 | 0 | ||||
FT | San Cristobal Pobla Mafumet | 0.5 | 0/0.5 | ||||
FT | Terrassa Valls | 1.5 | 1 | ||||
FT | Juventud Torremolinos At. Malagueño | 0/0.5 | 0/0.5 | ||||
FT | Castilleja Pozoblanco | 0/0.5 | 0/0.5 | ||||
FT | Sevilla III Lucena | 0/0.5 | 0/0.5 | ||||
21:45 | Córdoba II Gerena | 0.5 | 0/0.5 | ||||
FT | Portmany Ibiza Islas Pitiusas | 1.5 | 1.5 | ||||
FT | Soller Collerense | 0.5 | 0.5 | ||||
FT | Deportiva Minera Huércal-Overa | 0.5 | 0 | ||||
FT | Águilas CF Plus Ultra | 2.5 | 2.5 | ||||
FT | El Palmar Atlético Pulpileño | 1 | 0.5 | ||||
FT | Cacereño Fuente Cantos | 2.5 | 2.5 | ||||
FT | RCP Valverdeno Llerenense | 0 | 0 | ||||
FT | River Ega Corellano | 0.5 | 0 | ||||
FT | Comillas CDFC La Calzada | 0/0.5 | 0 | ||||
FT | Berceo Arnedo | 1 | 1 | ||||
FT | Agoncillo Villegas | 1.5/2 | 1.5/2 | ||||
FT | Vianés Varea | 1/1.5 | 1/1.5 | ||||
FT | Épila Almudévar | 0.5/1 | 0.5/1 | ||||
FT | Cuarte Industrial Brea | 0 | 0 | ||||
FT | Calamocha Sabiñánigo | 0.5/1 | 0.5/1 | ||||
FT | Villanueva CF Barbastro | 0 | 0 | ||||
FT | Sariñena Borja | 0/0.5 | 0/0.5 | ||||
FT | Ciudad Real Manzanares | 1 | 1 | ||||
POSTP | Madridejos Conquense | 0.5 | 0.5 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
FT | Kahramanmaraşspor Çorum Belediyespor | 0 | 0 | ||||
FT | Şanlıurfaspor Kocaelispor | 2 | 2 | ||||
POSTP | Sakaryaspor Serik Belediyespor | 1 | 0.5 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
43' | Douglas Haig Def. de Pronunciamiento | 0.5 | 0 | ||||
23' | Deportivo Maipú Deportivo Camioneros | 0.5 | 0.5 | ||||
04:00 | Central Norte Sportivo Belgrano | 0.5 | 0.5 | ||||
05:00 | Juventud Unida Univ. Deportivo Madryn | 0.5 | 0 | ||||
06:00 | Olimpo Sportivo Las Parejas | 0.5 | 0 | ||||
06:00 | Sarmiento Resistencia Huracán Las Heras | 0.5 | 0 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
FT | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ Macarthur | 0 | 0 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
06:00 | Atletico-MG U20 Atletico-PR U20 | 0.5 | 0 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
FT | Enyimba Kano Pillars | 0.5/1 | 0.5/1 | ||||
FT | Jigawa Golden Stars Kwara United | 0.5/1 | 0.5/1 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
FT | Inter Milano W Juventus W | 2 | 2 | ||||
FT | Roma W Napoli W | 2 | 1.5 | ||||
FT | Fiorentina W San Marino Academy W | 2.5 | 2.5 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
FT | Melbourne Victory W Melbourne City W | 1/1.5 | 1 | ||||
FT | Newcastle Jets W Brisbane Roar W | 1.5 | 1 | ||||
| |||||||
เวลา | ทีม | ราคาเปิด | ราคาสด | ||||
04:00 | San Antonio Unido General Velásquez | 0 | 0 |
.
.
.
.
เรตบอลคืนนี้ ราคาบอลวันนี้
ราคาบอลไหล ราคาบอล วันนี้ พรุ่งนี้
ราคาบอล ตอนนี้ ล่าสุด ราคาบอลต่อรองวันนี้ คือ ข่าวคราวความเคลื่อนไหวของนักฟุตบอล ราคาบอลวันนี้ เป็นอย่างไรบ้าง สำหรับสถานการณ์ที่ถือว่าสุ่มเสี่ยง ในการที่จะหานักเตะใหม่ๆมาร่วมทีม เพราะพิษของไวรัสโควิด 19 เองนั้น ก็ทำให้โค้ชหลายๆทีมนั้นเลือกที่จะอยู่นิ่งๆไปก่อน ก่อนที่จะเจ็บตัวมากไปกว่านี้ในสถานการณ์อันเลวร้าย
ผลบอล บ้านผลบอล ราคาบอล ล่าสุด
ราคาบอล 7m แต่ไม่ใช่กับนักฟุตบอลคนนี้ วิเคราะห์ราคาบอล ราคาบอลสูงต่ำ ป.ป 0.5 ซึ่งเนื้อหอมมีคนจ้องจะเอาตัวมาเสริมทีม สร้างความแข็งแกร่งให้กับเกมส์กลางตัวรุก เพื่อหวังทำประตูให้ได้มากที่สุด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนักเตะรายนี้ อาจจะไม่สนใจไปเล่นในพรีเมียร์ลีกออีกต่อไปแล้ว ถึงแม้ว่าจะมีกุนซือของทีม เอฟเวอร์ และ ยูไนเต็ด มีความสนใจในตัวเขาก็ตามที เพราะความที่คูตินโญนั้นเคยเตะให้กับทีมรักอย่าง ลิเวอร์พูล ที่อยู่ในใจเขามานานจนทำให้ไม่สามารถย้ายไปเข้าทีมอื่นๆในพรีเมียร์ลีกได้อีก ดังนั้นจึงมีโอกาสอย่างมากในการที่จะกินแห้วสำหรับเรื่องนี้ ราคาบอลพรุ่งนี้ จึงถือว่าล้มเหลวไม่เป็นท่า
ราคาบอลสดๆ ราคาบอลคืนนี้
ราคาบอลเมื่อคืน ตระเตรียมที่จะย้ายออกจากถิ่น คัมป์นู เนื่องจากประสบความล้มเหลวสำหรับการค้าลำแข้งนับจากที่ย้ายจากทีมลิเวอร์พูลไปเมื่อปี 2018 ด้วยค่าจ้าง 142 ล้านปอนด์ โดยในช่วงเวลานี้เขากำลังลงเล่นให้กับ บาเยิร์น มิวนิค จาก บุนเดสลีกา ด้วยคำสัญญายืมตัวกระทั่งจบฤดู ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังสำหรับการมาเยือนลิเวอร์พูลในครั้งนั้น แต่อย่างไรก็ตาม การที่เค้าพยายามเล่นในตำแหน่งของตนเองให้ดี และจ่ายบอลให้กับเพื่อนร่วมทีมเพื่อทำเกมส์นั้น ถือว่าไม่เลวและมีโอกาสทำประตูในหลายๆครั้ง
แต่แน่นอนว่าทีมดังอย่าง สเปอร์ หรือ เชลซี นั้นได้ยื่นข้อเสนอที่ล่อตาล่อใจเป็นอย่างมาก ด้วยเงินจำนวนมากกว่า 70 ล้านปอน์ด ที่พร้อมจะมอบให้ทีมต้นสังกัดของคูตินโญ เพื่อนำแข้งนักเตะรายนี้มาลงเล่นกับทีมของตนเองให้จงได้
ราคาบอล วันนี้ ทุกลีก ทีเด็ด บอล
วิธีดูราคาบอล ดังนั้น เรตบอล ราคาบอลไหลวันนี้ จึงถือว่า ได้เปรียบสำหรับ ราคาบอล คือ ฟิลิปเป้ คูตินโญ ที่ยังสามารถกลับมาค้าแข้งกับพรีเมียร์ลีกได้อีก อย่างน้อยก็เป็นการรำลึกความทรงจำว่าเคยได้อยู่ในทีมที่ดีที่สุดของพรีเมียร์ลีกมาก่อน นั่นคือ ลิเวอร์พูล แต่เขาจะตัดสินใจได้อย่างไรนั้น ยังต้องรอผลการพิจารณาของหลายๆ ฝ่ายอยู่ กว่าที่จะทราบผลนั้น ฟิลิปเป้ คูตินโญ ก็คงจะสนุกกับการเล่นที่ บาเยิร์น มิวนิค ไปก่อนสักระยะ เป็นการอุ่นเครื่องให้ฟอร์มของตนเองนั้นร้อนแรงมากพอ ที่จะกลับมายังแดนผู้ดีอักฤษ อีกครั้งหนึ่ง