ตารางคะแนน

ตารางคะแนน

No Team Name MP W D L G+ G- GD PTS
1 FC Bayern München 34 21 8 5 92 38 54 71
2 ดอร์ทมุนด์ 34 22 5 7 83 44 39 71
3 แอร์เบ ไลป์ซิก 34 20 6 8 64 41 23 66
4 FC Union Berlin 34 18 8 8 51 38 13 62
5 SC Freiburg 34 17 8 9 51 44 7 59
6 Bayer 04 Leverkusen 34 14 8 12 57 49 8 50
7 แฟร้งค์เฟิร์ต 34 13 11 10 58 52 6 50
8 VfL Wolfsburg 34 13 10 11 57 48 9 49
9 FSV Mainz 05 34 12 10 12 54 55 -1 46
10 Borussia Mönchengladbach 34 11 10 13 52 55 -3 43
11 FC Köln 34 10 12 12 49 54 -5 42
12 TSG Hoffenheim 34 10 6 18 48 57 -9 36
13 แวร์เดอร์ เบรเมน 34 10 6 18 51 64 -13 36
14 VfL Bochum 1848 34 10 5 19 40 72 -32 35
15 FC Augsburg 34 9 7 18 42 63 -21 34
16 VfB Stuttgart 34 7 12 15 45 57 -12 33
17 ชาลเก้ 04 34 7 10 17 35 71 -36 31
18 แฮร์ธ่า เบอร์ลิน 34 7 8 19 42 69 -27 29

Banner

.

.

สมัครสมาชิกใหม่

.

โปรโมชั่น

.

สมัครสมาชิกใหม่

.

สมัครสมาชิกใหม่