ตารางคะแนน
No | Team Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | บาเยิร์น มิวนิค | 22 | 15 | 4 | 3 | 62 | 31 | 31 | 49 |
2 | แอร์เบ ไลป์ซิก | 22 | 14 | 5 | 3 | 40 | 18 | 22 | 47 |
3 | โวล์ฟสบวร์ก | 22 | 11 | 9 | 2 | 35 | 19 | 16 | 42 |
4 | แฟร้งค์เฟิร์ต | 22 | 11 | 9 | 2 | 45 | 30 | 15 | 42 |
5 | เลเวอร์คูเซ่น | 22 | 10 | 7 | 5 | 40 | 24 | 16 | 37 |
6 | ดอร์ทมุนด์ | 22 | 11 | 3 | 8 | 45 | 31 | 14 | 36 |
7 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 22 | 8 | 9 | 5 | 35 | 25 | 10 | 33 |
8 | มึนเช่นกลัดบัค | 22 | 8 | 9 | 5 | 38 | 33 | 5 | 33 |
9 | ไฟร์บวร์ก | 22 | 8 | 7 | 7 | 35 | 34 | 1 | 31 |
10 | สตุทท์การ์ดต | 22 | 7 | 8 | 7 | 39 | 35 | 4 | 29 |
11 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 22 | 7 | 5 | 10 | 36 | 39 | -3 | 26 |
12 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 21 | 5 | 8 | 8 | 24 | 31 | -7 | 23 |
13 | เอาก์สบวร์ก | 22 | 6 | 5 | 11 | 22 | 35 | -13 | 23 |
14 | โคโลญจน์ | 22 | 5 | 6 | 11 | 20 | 36 | -16 | 21 |
15 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 22 | 4 | 6 | 12 | 26 | 40 | -14 | 18 |
16 | Arminia Bielefeld | 21 | 5 | 3 | 13 | 18 | 38 | -20 | 18 |
17 | ไมนซ์ | 22 | 4 | 5 | 13 | 23 | 43 | -20 | 17 |
18 | ชาลเก้ 04 | 22 | 1 | 6 | 15 | 15 | 56 | -41 | 9 |
วันที่ 26 ก.พ. 2564 | ||
---|---|---|
วันที่ 27 ก.พ. 2564 | ||
บาเยิร์น มิวนิค ![]() 21:30 | | ![]() |
ดอร์ทมุนด์ ![]() 21:30 | | ![]() |
โวล์ฟสบวร์ก ![]() 21:30 | | ![]() |
สตุทท์การ์ดต ![]() 21:30 | | ![]() |
แอร์เบ ไลป์ซิก ![]() 00:30 | | ![]() |
วันที่ 28 ก.พ. 2564 | ||
ยูเนี่ยน เบอร์ลิน ![]() 19:30 | | ![]() |
ไมนซ์ ![]() 21:30 | | ![]() |
เลเวอร์คูเซ่น ![]() 00:00 | | ![]() |
วันที่ 5 มี.ค. 2564 | ||
ชาลเก้ 04 ![]() 02:30 | | ![]() |
วันที่ 6 มี.ค. 2564 | ||
มึนเช่นกลัดบัค ![]() 21:30 | | ![]() |
ฮอฟเฟ่นไฮม์ ![]() 21:30 | | ![]() |
ไฟร์บวร์ก ![]() 21:30 | | ![]() |
แฟร้งค์เฟิร์ต ![]() 21:30 | | ![]() |
แฮร์ธ่า เบอร์ลิน ![]() 21:30 | | ![]() |
บาเยิร์น มิวนิค ![]() 00:30 | | ![]() |
วันที่ 7 มี.ค. 2564 | ||
โคโลญจน์ ![]() 21:30 | | ![]() |
Arminia Bielefeld ![]() 00:00 | | ![]() |
วันที่ 10 มี.ค. 2564 | ||
วันที่ 12 มี.ค. 2564 | ||
เอาก์สบวร์ก ![]() 02:30 | | ![]() |
วันที่ 13 มี.ค. 2564 | ||
โวล์ฟสบวร์ก ![]() 21:30 | | ![]() |
ยูเนี่ยน เบอร์ลิน ![]() 21:30 | | ![]() |
ไมนซ์ ![]() 21:30 | | ![]() |
แวร์เดอร์ เบรเมน ![]() 21:30 | | ![]() |
ดอร์ทมุนด์ ![]() 00:30 | | ![]() |
วันที่ 14 มี.ค. 2564 | ||
เลเวอร์คูเซ่น ![]() 19:30 | | ![]() |
แอร์เบ ไลป์ซิก ![]() 21:30 | | ![]() |
สตุทท์การ์ดต ![]() 00:00 | | ![]() |
วันที่ 19 มี.ค. 2564 | ||
Arminia Bielefeld ![]() 02:30 | | ![]() |
วันที่ 20 มี.ค. 2564 | ||
บาเยิร์น มิวนิค ![]() 21:30 | | ![]() |
แฟร้งค์เฟิร์ต ![]() 21:30 | | ![]() |
โคโลญจน์ ![]() 21:30 | | ![]() |
แวร์เดอร์ เบรเมน ![]() 21:30 | | ![]() |
ชาลเก้ 04 ![]() 00:30 | | ![]() |
วันที่ 21 มี.ค. 2564 | ||
ฮอฟเฟ่นไฮม์ ![]() 19:30 | | ![]() |
แฮร์ธ่า เบอร์ลิน ![]() 21:30 | | ![]() |
ไฟร์บวร์ก ![]() 00:00 | | ![]() |
วันที่ 3 เม.ย. 2564 | ||
ดอร์ทมุนด์ ![]() 20:30 | | ![]() |
เลเวอร์คูเซ่น ![]() 20:30 | | ![]() |
โวล์ฟสบวร์ก ![]() 20:30 | | ![]() |
ไมนซ์ ![]() 20:30 | | ![]() |
เอาก์สบวร์ก ![]() 20:30 | | ![]() |
แอร์เบ ไลป์ซิก ![]() 23:30 | | ![]() |
มึนเช่นกลัดบัค ![]() 01:30 | | ![]() |
วันที่ 4 เม.ย. 2564 | ||
สตุทท์การ์ดต ![]() 20:30 | | ![]() |
ยูเนี่ยน เบอร์ลิน ![]() 23:00 | | ![]() |
วันที่ 9 เม.ย. 2564 | ||
Arminia Bielefeld ![]() 01:30 | | ![]() |
วันที่ 10 เม.ย. 2564 | ||
บาเยิร์น มิวนิค ![]() 20:30 | | ![]() |
แฟร้งค์เฟิร์ต ![]() 20:30 | | ![]() |
แฮร์ธ่า เบอร์ลิน ![]() 20:30 | | ![]() |
แวร์เดอร์ เบรเมน ![]() 20:30 | | ![]() |
สตุทท์การ์ดต ![]() 23:30 | | ![]() |
วันที่ 11 เม.ย. 2564 | ||
ชาลเก้ 04 ![]() 20:30 | | ![]() |
โคโลญจน์ ![]() 23:00 | | ![]() |
วันที่ 12 เม.ย. 2564 | ||
ฮอฟเฟ่นไฮม์ ![]() 01:30 | | ![]() |
วันที่ 15 พ.ค. 2564 | ||
แอร์เบ ไลป์ซิก ![]() 20:30 | | ![]() |
มึนเช่นกลัดบัค ![]() 20:30 | | ![]() |
เลเวอร์คูเซ่น ![]() 20:30 | | ![]() |
ไฟร์บวร์ก ![]() 20:30 | | ![]() |
แฮร์ธ่า เบอร์ลิน ![]() 20:30 | | ![]() |
ชาลเก้ 04 ![]() 20:30 | | ![]() |
ไมนซ์ ![]() 20:30 | | ![]() |
เอาก์สบวร์ก ![]() 20:30 | | ![]() |
Arminia Bielefeld ![]() 20:30 | | ![]() |
วันที่ 22 พ.ค. 2564 | ||
บาเยิร์น มิวนิค ![]() 20:30 | | ![]() |
ดอร์ทมุนด์ ![]() 20:30 | | ![]() |
ฮอฟเฟ่นไฮม์ ![]() 20:30 | | ![]() |
โวล์ฟสบวร์ก ![]() 20:30 | | ![]() |
แฟร้งค์เฟิร์ต ![]() 20:30 | | ![]() |
ยูเนี่ยน เบอร์ลิน ![]() 20:30 | | ![]() |
โคโลญจน์ ![]() 20:30 | | ![]() |
แวร์เดอร์ เบรเมน ![]() 20:30 | | ![]() |
สตุทท์การ์ดต ![]() 20:30 | | ![]() |
.
.
.
.