ตารางคะแนน
No | Team Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 17 | 10 | 6 | 1 | 51 | 15 | 36 | 36 |
2 | แอร์เบ ไลป์ซิก | 18 | 10 | 5 | 3 | 39 | 24 | 15 | 35 |
3 | FC Union Berlin | 17 | 10 | 3 | 4 | 29 | 22 | 7 | 33 |
4 | แฟร้งค์เฟิร์ต | 17 | 9 | 4 | 4 | 36 | 25 | 11 | 31 |
5 | ดอร์ทมุนด์ | 17 | 10 | 1 | 6 | 31 | 25 | 6 | 31 |
6 | SC Freiburg | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 24 | 2 | 31 |
7 | VfL Wolfsburg | 17 | 8 | 5 | 4 | 35 | 20 | 15 | 29 |
8 | Bayer 04 Leverkusen | 17 | 7 | 3 | 7 | 30 | 28 | 2 | 24 |
9 | Borussia Mönchengladbach | 17 | 6 | 4 | 7 | 30 | 28 | 2 | 22 |
10 | FC Köln | 17 | 5 | 6 | 6 | 29 | 31 | -2 | 21 |
11 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 17 | 6 | 3 | 8 | 27 | 36 | -9 | 21 |
12 | FSV Mainz 05 | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 | 27 | -6 | 20 |
13 | TSG Hoffenheim | 17 | 5 | 4 | 8 | 25 | 27 | -2 | 19 |
14 | FC Augsburg | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 | 30 | -8 | 18 |
15 | VfB Stuttgart | 18 | 3 | 7 | 8 | 22 | 32 | -10 | 16 |
16 | VfL Bochum 1848 | 17 | 5 | 1 | 11 | 17 | 39 | -22 | 16 |
17 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 17 | 3 | 5 | 9 | 20 | 30 | -10 | 14 |
18 | ชาลเก้ 04 | 17 | 2 | 3 | 12 | 14 | 41 | -27 | 9 |
วันที่ 28 ม.ค. 2566 | ||
---|---|---|
FSV Mainz 05 ![]() 21:30 | | ![]() |
TSG Hoffenheim ![]() 21:30 | | ![]() |
แวร์เดอร์ เบรเมน ![]() 21:30 | | ![]() |
วันที่ 29 ม.ค. 2566 | ||
ชาลเก้ 04 ![]() 21:30 | | ![]() |
Bayer 04 Leverkusen ![]() 23:30 | | ![]() |
วันที่ 3 ก.พ. 2566 | ||
FC Augsburg ![]() 02:30 | | ![]() |
วันที่ 4 ก.พ. 2566 | ||
ดอร์ทมุนด์ ![]() 21:30 | | ![]() |
FC Union Berlin ![]() 21:30 | | ![]() |
FC Köln ![]() 21:30 | | ![]() |
แฟร้งค์เฟิร์ต ![]() 21:30 | | ![]() |
VfL Bochum 1848 ![]() 21:30 | | ![]() |
Borussia Mönchengladbach ![]() 00:30 | | ![]() |
วันที่ 5 ก.พ. 2566 | ||
VfB Stuttgart ![]() 21:30 | | ![]() |
VfL Wolfsburg ![]() 23:30 | | ![]() |
วันที่ 10 ก.พ. 2566 | ||
ชาลเก้ 04 ![]() 02:30 | | ![]() |
วันที่ 11 ก.พ. 2566 | ||
FC Bayern München ![]() 21:30 | | ![]() |
SC Freiburg ![]() 21:30 | | ![]() |
FSV Mainz 05 ![]() 21:30 | | ![]() |
TSG Hoffenheim ![]() 21:30 | | ![]() |
แวร์เดอร์ เบรเมน ![]() 21:30 | | ![]() |
แอร์เบ ไลป์ซิก ![]() 00:30 | | ![]() |
วันที่ 12 ก.พ. 2566 | ||
แฮร์ธ่า เบอร์ลิน ![]() 21:30 | | ![]() |
FC Köln ![]() 23:30 | | ![]() |
วันที่ 17 ก.พ. 2566 | ||
FC Augsburg ![]() 02:30 | | ![]() |
วันที่ 18 ก.พ. 2566 | ||
Borussia Mönchengladbach ![]() 21:30 | | ![]() |
VfL Wolfsburg ![]() 21:30 | | ![]() |
VfL Bochum 1848 ![]() 21:30 | | ![]() |
VfB Stuttgart ![]() 21:30 | | ![]() |
แฟร้งค์เฟิร์ต ![]() 00:30 | | ![]() |
วันที่ 19 ก.พ. 2566 | ||
FC Union Berlin ![]() 21:30 | | ![]() |
ดอร์ทมุนด์ ![]() 23:30 | | ![]() |
Bayer 04 Leverkusen ![]() 01:30 | | ![]() |
วันที่ 24 ก.พ. 2566 | ||
FSV Mainz 05 ![]() 02:30 | | ![]() |
วันที่ 25 ก.พ. 2566 | ||
แอร์เบ ไลป์ซิก ![]() 21:30 | | ![]() |
FC Köln ![]() 21:30 | | ![]() |
TSG Hoffenheim ![]() 21:30 | | ![]() |
แฮร์ธ่า เบอร์ลิน ![]() 21:30 | | ![]() |
แวร์เดอร์ เบรเมน ![]() 21:30 | | ![]() |
ชาลเก้ 04 ![]() 00:30 | | ![]() |
วันที่ 26 ก.พ. 2566 | ||
SC Freiburg ![]() 21:30 | | ![]() |
FC Bayern München ![]() 23:30 | | ![]() |
วันที่ 3 มี.ค. 2566 | ||
ดอร์ทมุนด์ ![]() 02:30 | | ![]() |
วันที่ 4 มี.ค. 2566 | ||
FC Union Berlin ![]() 21:30 | | ![]() |
FSV Mainz 05 ![]() 21:30 | | ![]() |
Borussia Mönchengladbach ![]() 21:30 | | ![]() |
VfL Bochum 1848 ![]() 21:30 | | ![]() |
FC Augsburg ![]() 21:30 | | ![]() |
VfB Stuttgart ![]() 00:30 | | ![]() |
วันที่ 5 มี.ค. 2566 | ||
Bayer 04 Leverkusen ![]() 21:30 | | ![]() |
VfL Wolfsburg ![]() 23:30 | | ![]() |
วันที่ 10 มี.ค. 2566 | ||
FC Köln ![]() 02:30 | | ![]() |
วันที่ 11 มี.ค. 2566 | ||
FC Bayern München ![]() 21:30 | | ![]() |
แอร์เบ ไลป์ซิก ![]() 21:30 | | ![]() |
แฟร้งค์เฟิร์ต ![]() 21:30 | | ![]() |
แฮร์ธ่า เบอร์ลิน ![]() 21:30 | | ![]() |
ชาลเก้ 04 ![]() 00:30 | | ![]() |
วันที่ 12 มี.ค. 2566 | ||
SC Freiburg ![]() 21:30 | | ![]() |
แวร์เดอร์ เบรเมน ![]() 23:30 | | ![]() |
VfL Wolfsburg ![]() 01:30 | | ![]() |
วันที่ 17 มี.ค. 2566 | ||
Borussia Mönchengladbach ![]() 02:30 | | ![]() |
วันที่ 18 มี.ค. 2566 | ||
TSG Hoffenheim ![]() 21:30 | | ![]() |
VfL Bochum 1848 ![]() 21:30 | | ![]() |
FC Augsburg ![]() 21:30 | | ![]() |
VfB Stuttgart ![]() 21:30 | | ![]() |
ดอร์ทมุนด์ ![]() 00:30 | | ![]() |
วันที่ 19 มี.ค. 2566 | ||
FC Union Berlin ![]() 21:30 | | ![]() |
Bayer 04 Leverkusen ![]() 23:30 | | ![]() |
FSV Mainz 05 ![]() 01:30 | | ![]() |
วันที่ 27 พ.ค. 2566 | ||
ดอร์ทมุนด์ ![]() 20:30 | | ![]() |
แอร์เบ ไลป์ซิก ![]() 20:30 | | ![]() |
FC Union Berlin ![]() 20:30 | | ![]() |
FC Köln ![]() 20:30 | | ![]() |
Borussia Mönchengladbach ![]() 20:30 | | ![]() |
แฟร้งค์เฟิร์ต ![]() 20:30 | | ![]() |
VfL Wolfsburg ![]() 20:30 | | ![]() |
VfL Bochum 1848 ![]() 20:30 | | ![]() |
VfB Stuttgart ![]() 20:30 | | ![]() |
.
.
.
.