วันที่ 24 ก.ย. 2566 | ||
---|---|---|
Bayer 04 Leverkusen ![]() 4 - 1 | | ![]() |
แฟร้งค์เฟิร์ต ![]() 0 - 0 | | ![]() |
วันที่ 23 ก.ย. 2566 | ||
FC Bayern München ![]() 7 - 0 | | ![]() |
ดอร์ทมุนด์ ![]() 1 - 0 | | ![]() |
FC Union Berlin ![]() 0 - 2 | | ![]() |
Borussia Mönchengladbach ![]() 0 - 1 | | ![]() |
FC Augsburg ![]() 2 - 1 | | ![]() |
แวร์เดอร์ เบรเมน ![]() 2 - 1 | | ![]() |
วันที่ 22 ก.ย. 2566 | ||
VfB Stuttgart ![]() 3 - 1 | | ![]() |
วันที่ 17 ก.ย. 2566 | ||
Heidenheim ![]() 4 - 2 | | ![]() |
Darmstadt 98 ![]() 3 - 3 | | ![]() |
วันที่ 16 ก.ย. 2566 | ||
แอร์เบ ไลป์ซิก ![]() 3 - 0 | | ![]() |
SC Freiburg ![]() 2 - 4 | | ![]() |
VfL Wolfsburg ![]() 2 - 1 | | ![]() |
FSV Mainz 05 ![]() 1 - 3 | | ![]() |
FC Köln ![]() 1 - 3 | | ![]() |
VfL Bochum 1848 ![]() 1 - 1 | | ![]() |
วันที่ 15 ก.ย. 2566 | ||
FC Bayern München ![]() 2 - 2 | | ![]() |
วันที่ 3 ก.ย. 2566 | ||
แฟร้งค์เฟิร์ต ![]() 1 - 1 | | ![]() |
FC Union Berlin ![]() 0 - 3 | | ![]() |
วันที่ 2 ก.ย. 2566 | ||
Bayer 04 Leverkusen ![]() 5 - 1 | | ![]() |
TSG Hoffenheim ![]() 3 - 1 | | ![]() |
แวร์เดอร์ เบรเมน ![]() 4 - 0 | | ![]() |
FC Augsburg ![]() 2 - 2 | | ![]() |
VfB Stuttgart ![]() 5 - 0 | | ![]() |
Borussia Mönchengladbach ![]() 1 - 2 | | ![]() |
วันที่ 1 ก.ย. 2566 | ||
ดอร์ทมุนด์ ![]() 2 - 2 | | ![]() |
วันที่ 27 ส.ค. 2566 | ||
FSV Mainz 05 ![]() 1 - 1 | | ![]() |
FC Bayern München ![]() 3 - 1 | | ![]() |
วันที่ 26 ส.ค. 2566 | ||
SC Freiburg ![]() 1 - 0 | | ![]() |
FC Köln ![]() 1 - 2 | | ![]() |
VfL Bochum 1848 ![]() 1 - 1 | | ![]() |
Heidenheim ![]() 2 - 3 | | ![]() |
Darmstadt 98 ![]() 1 - 4 | | ![]() |
Borussia Mönchengladbach ![]() 0 - 3 | | ![]() |
วันที่ 25 ส.ค. 2566 | ||
แอร์เบ ไลป์ซิก ![]() 5 - 1 | | ![]() |
วันที่ 20 ส.ค. 2566 | ||
FC Union Berlin ![]() 4 - 1 | | ![]() |
แฟร้งค์เฟิร์ต ![]() 1 - 0 | | ![]() |
วันที่ 19 ส.ค. 2566 | ||
Bayer 04 Leverkusen ![]() 3 - 2 | | ![]() |
VfL Wolfsburg ![]() 2 - 0 | | ![]() |
TSG Hoffenheim ![]() 1 - 2 | | ![]() |
FC Augsburg ![]() 4 - 4 | | ![]() |
VfB Stuttgart ![]() 5 - 0 | | ![]() |
ดอร์ทมุนด์ ![]() 1 - 0 | | ![]() |
วันที่ 18 ส.ค. 2566 | ||
แวร์เดอร์ เบรเมน ![]() 0 - 4 | | ![]() |
.
.
.
.