วันที่ 14 พ.ค. 2565 | ||
---|---|---|
ดอร์ทมุนด์ ![]() 2 - 1 | | ![]() |
VfL Wolfsburg ![]() 2 - 2 | | ![]() |
Bayer 04 Leverkusen ![]() 2 - 1 | | ![]() |
FC Union Berlin ![]() 3 - 2 | | ![]() |
Borussia Mönchengladbach ![]() 5 - 1 | | ![]() |
VfB Stuttgart ![]() 2 - 1 | | ![]() |
FSV Mainz 05 ![]() 2 - 2 | | ![]() |
FC Augsburg ![]() 2 - 1 | | ![]() |
DSC Arminia Bielefeld ![]() 1 - 1 | | ![]() |
วันที่ 8 พ.ค. 2565 | ||
แฟร้งค์เฟิร์ต ![]() 1 - 1 | | ![]() |
FC Bayern München ![]() 2 - 2 | | ![]() |
แอร์เบ ไลป์ซิก ![]() 4 - 0 | | ![]() |
วันที่ 7 พ.ค. 2565 | ||
SC Freiburg ![]() 1 - 4 | | ![]() |
TSG Hoffenheim ![]() 2 - 4 | | ![]() |
FC Köln ![]() 0 - 1 | | ![]() |
SpVgg Greuther Fürth ![]() 1 - 3 | | ![]() |
แฮร์ธ่า เบอร์ลิน ![]() 1 - 2 | | ![]() |
วันที่ 6 พ.ค. 2565 | ||
VfL Bochum 1848 ![]() 2 - 1 | | ![]() |
วันที่ 2 พ.ค. 2565 | ||
Bayer 04 Leverkusen ![]() 2 - 0 | | ![]() |
Borussia Mönchengladbach ![]() 3 - 1 | | ![]() |
วันที่ 30 เม.ย. 2565 | ||
ดอร์ทมุนด์ ![]() 3 - 4 | | ![]() |
VfB Stuttgart ![]() 1 - 1 | | ![]() |
FSV Mainz 05 ![]() 3 - 1 | | ![]() |
FC Augsburg ![]() 1 - 4 | | ![]() |
DSC Arminia Bielefeld ![]() 1 - 1 | | ![]() |
TSG Hoffenheim ![]() 3 - 4 | | ![]() |
วันที่ 29 เม.ย. 2565 | ||
FC Union Berlin ![]() 1 - 1 | | ![]() |
วันที่ 24 เม.ย. 2565 | ||
VfL Bochum 1848 ![]() 0 - 2 | | ![]() |
แฮร์ธ่า เบอร์ลิน ![]() 2 - 0 | | ![]() |
วันที่ 23 เม.ย. 2565 | ||
แอร์เบ ไลป์ซิก ![]() 1 - 2 | | ![]() |
แฟร้งค์เฟิร์ต ![]() 2 - 2 | | ![]() |
SC Freiburg ![]() 3 - 3 | | ![]() |
FC Köln ![]() 3 - 1 | | ![]() |
SpVgg Greuther Fürth ![]() 1 - 4 | | ![]() |
FC Bayern München ![]() 3 - 1 | | ![]() |
วันที่ 22 เม.ย. 2565 | ||
VfL Wolfsburg ![]() 5 - 0 | | ![]() |
วันที่ 17 เม.ย. 2565 | ||
DSC Arminia Bielefeld ![]() 0 - 3 | | ![]() |
FC Union Berlin ![]() 2 - 0 | | ![]() |
TSG Hoffenheim ![]() 0 - 0 | | ![]() |
Bayer 04 Leverkusen ![]() 0 - 1 | | ![]() |
วันที่ 16 เม.ย. 2565 | ||
ดอร์ทมุนด์ ![]() 6 - 1 | | ![]() |
SC Freiburg ![]() 3 - 0 | | ![]() |
FSV Mainz 05 ![]() 0 - 0 | | ![]() |
FC Augsburg ![]() 0 - 1 | | ![]() |
Borussia Mönchengladbach ![]() 1 - 3 | | ![]() |
วันที่ 10 เม.ย. 2565 | ||
VfL Bochum 1848 ![]() 0 - 0 | | ![]() |
แฟร้งค์เฟิร์ต ![]() 1 - 2 | | ![]() |
แอร์เบ ไลป์ซิก ![]() 3 - 0 | | ![]() |
วันที่ 9 เม.ย. 2565 | ||
FC Bayern München ![]() 1 - 0 | | ![]() |
VfL Wolfsburg ![]() 4 - 0 | | ![]() |
FC Köln ![]() 3 - 2 | | ![]() |
SpVgg Greuther Fürth ![]() 0 - 2 | | ![]() |
แฮร์ธ่า เบอร์ลิน ![]() 1 - 4 | | ![]() |
วันที่ 8 เม.ย. 2565 | ||
VfB Stuttgart ![]() 0 - 2 | | ![]() |
วันที่ 6 เม.ย. 2565 | ||
FC Augsburg ![]() 2 - 1 | | ![]() |
วันที่ 3 เม.ย. 2565 | ||
FC Augsburg ![]() 3 - 0 | | ![]() |
Borussia Mönchengladbach ![]() 1 - 1 | | ![]() |
วันที่ 2 เม.ย. 2565 | ||
แฟร้งค์เฟิร์ต ![]() 0 - 0 | | ![]() |
Bayer 04 Leverkusen ![]() 2 - 1 | | ![]() |
SC Freiburg ![]() 1 - 4 | | ![]() |
TSG Hoffenheim ![]() 1 - 2 | | ![]() |
DSC Arminia Bielefeld ![]() 1 - 1 | | ![]() |
ดอร์ทมุนด์ ![]() 1 - 4 | | ![]() |
วันที่ 1 เม.ย. 2565 | ||
FC Union Berlin ![]() 1 - 0 | | ![]() |
วันที่ 20 มี.ค. 2565 | ||
แอร์เบ ไลป์ซิก ![]() 0 - 0 | | ![]() |
VfL Wolfsburg ![]() 0 - 2 | | ![]() |
FC Köln ![]() 1 - 1 | | ![]() |
วันที่ 19 มี.ค. 2565 | ||
VfB Stuttgart ![]() 3 - 2 | | ![]() |
FSV Mainz 05 ![]() 4 - 0 | | ![]() |
แฮร์ธ่า เบอร์ลิน ![]() 3 - 0 | | ![]() |
SpVgg Greuther Fürth ![]() 0 - 0 | | ![]() |
FC Bayern München ![]() 4 - 0 | | ![]() |
วันที่ 18 มี.ค. 2565 | ||
VfL Bochum 1848 ![]() 0 - 2 | | ![]() |
วันที่ 16 มี.ค. 2565 | ||
FSV Mainz 05 ![]() 0 - 1 | | ![]() |
วันที่ 13 มี.ค. 2565 | ||
Bayer 04 Leverkusen ![]() 0 - 1 | | ![]() |
ดอร์ทมุนด์ ![]() 1 - 0 | | ![]() |
แฟร้งค์เฟิร์ต ![]() 2 - 1 | | ![]() |
SpVgg Greuther Fürth ![]() 1 - 6 | | ![]() |
วันที่ 12 มี.ค. 2565 | ||
FC Union Berlin ![]() 1 - 1 | | ![]() |
SC Freiburg ![]() 3 - 2 | | ![]() |
TSG Hoffenheim ![]() 1 - 1 | | ![]() |
Borussia Mönchengladbach ![]() 2 - 0 | | ![]() |
วันที่ 6 มี.ค. 2565 | ||
FC Köln ![]() 0 - 1 | | ![]() |
วันที่ 5 มี.ค. 2565 | ||
FC Bayern München ![]() 1 - 1 | | ![]() |
แอร์เบ ไลป์ซิก ![]() 1 - 1 | | ![]() |
VfL Wolfsburg ![]() 1 - 0 | | ![]() |
แฮร์ธ่า เบอร์ลิน ![]() 1 - 4 | | ![]() |
VfL Bochum 1848 ![]() 2 - 1 | | ![]() |
VfB Stuttgart ![]() 3 - 2 | | ![]() |
วันที่ 4 มี.ค. 2565 | ||
DSC Arminia Bielefeld ![]() 0 - 1 | | ![]() |
วันที่ 27 ก.พ. 2565 | ||
VfL Bochum 1848 ![]() 0 - 1 | | ![]() |
FC Augsburg ![]() 1 - 1 | | ![]() |
วันที่ 26 ก.พ. 2565 | ||
Bayer 04 Leverkusen ![]() 3 - 0 | | ![]() |
FC Union Berlin ![]() 3 - 1 | | ![]() |
Borussia Mönchengladbach ![]() 2 - 2 | | ![]() |
SC Freiburg ![]() 3 - 0 | | ![]() |
SpVgg Greuther Fürth ![]() 1 - 1 | | ![]() |
แฟร้งค์เฟิร์ต ![]() 0 - 1 | | ![]() |
วันที่ 25 ก.พ. 2565 | ||
TSG Hoffenheim ![]() 2 - 1 | | ![]() |
วันที่ 20 ก.พ. 2565 | ||
FC Bayern München ![]() 4 - 1 | | ![]() |
ดอร์ทมุนด์ ![]() 6 - 0 | | ![]() |
แฮร์ธ่า เบอร์ลิน ![]() 1 - 6 | | ![]() |
วันที่ 19 ก.พ. 2565 | ||
VfL Wolfsburg ![]() 1 - 2 | | ![]() |
VfB Stuttgart ![]() 1 - 1 | | ![]() |
FC Augsburg ![]() 1 - 2 | | ![]() |
DSC Arminia Bielefeld ![]() 1 - 0 | | ![]() |
FC Köln ![]() 1 - 0 | | ![]() |
วันที่ 18 ก.พ. 2565 | ||
FSV Mainz 05 ![]() 3 - 2 | | ![]() |
วันที่ 13 ก.พ. 2565 | ||
FC Union Berlin ![]() 0 - 3 | | ![]() |
TSG Hoffenheim ![]() 2 - 0 | | ![]() |
วันที่ 12 ก.พ. 2565 | ||
แฟร้งค์เฟิร์ต ![]() 0 - 2 | | ![]() |
Borussia Mönchengladbach ![]() 3 - 2 | | ![]() |
SC Freiburg ![]() 1 - 1 | | ![]() |
VfL Bochum 1848 ![]() 4 - 2 | | ![]() |
SpVgg Greuther Fürth ![]() 2 - 1 | | ![]() |
Bayer 04 Leverkusen ![]() 4 - 2 | | ![]() |
วันที่ 11 ก.พ. 2565 | ||
แอร์เบ ไลป์ซิก ![]() 3 - 1 | | ![]() |
วันที่ 6 ก.พ. 2565 | ||
ดอร์ทมุนด์ ![]() 2 - 5 | | ![]() |
VfL Wolfsburg ![]() 4 - 1 | | ![]() |
วันที่ 5 ก.พ. 2565 | ||
VfB Stuttgart ![]() 2 - 3 | | ![]() |
FSV Mainz 05 ![]() 2 - 0 | | ![]() |
FC Augsburg ![]() 2 - 0 | | ![]() |
DSC Arminia Bielefeld ![]() 1 - 1 | | ![]() |
FC Köln ![]() 1 - 0 | | ![]() |
FC Bayern München ![]() 3 - 2 | | ![]() |
วันที่ 4 ก.พ. 2565 | ||
แฮร์ธ่า เบอร์ลิน ![]() 1 - 1 | | ![]() |
วันที่ 23 ม.ค. 2565 | ||
แอร์เบ ไลป์ซิก ![]() 2 - 0 | | ![]() |
แฮร์ธ่า เบอร์ลิน ![]() 1 - 4 | | ![]() |
วันที่ 22 ม.ค. 2565 | ||
Bayer 04 Leverkusen ![]() 5 - 1 | | ![]() |
Borussia Mönchengladbach ![]() 1 - 2 | | ![]() |
SC Freiburg ![]() 2 - 0 | | ![]() |
TSG Hoffenheim ![]() 2 - 3 | | ![]() |
SpVgg Greuther Fürth ![]() 2 - 1 | | ![]() |
VfL Bochum 1848 ![]() 2 - 2 | | ![]() |
วันที่ 21 ม.ค. 2565 | ||
แฟร้งค์เฟิร์ต ![]() 0 - 2 | | ![]() |
วันที่ 16 ม.ค. 2565 | ||
FC Augsburg ![]() 1 - 1 | | ![]() |
DSC Arminia Bielefeld ![]() 2 - 2 | | ![]() |
วันที่ 15 ม.ค. 2565 | ||
VfL Wolfsburg ![]() 0 - 0 | | ![]() |
FC Union Berlin ![]() 2 - 1 | | ![]() |
VfB Stuttgart ![]() 0 - 2 | | ![]() |
FSV Mainz 05 ![]() 1 - 0 | | ![]() |
FC Köln ![]() 0 - 4 | | ![]() |
Borussia Mönchengladbach ![]() 1 - 2 | | ![]() |
วันที่ 14 ม.ค. 2565 | ||
ดอร์ทมุนด์ ![]() 5 - 1 | | ![]() |
วันที่ 9 ม.ค. 2565 | ||
แฮร์ธ่า เบอร์ลิน ![]() 1 - 3 | | ![]() |
VfL Bochum 1848 ![]() 1 - 0 | | ![]() |
วันที่ 8 ม.ค. 2565 | ||
แอร์เบ ไลป์ซิก ![]() 4 - 1 | | ![]() |
Bayer 04 Leverkusen ![]() 2 - 2 | | ![]() |
SC Freiburg ![]() 2 - 2 | | ![]() |
TSG Hoffenheim ![]() 3 - 1 | | ![]() |
SpVgg Greuther Fürth ![]() 0 - 0 | | ![]() |
แฟร้งค์เฟิร์ต ![]() 2 - 3 | | ![]() |
วันที่ 7 ม.ค. 2565 | ||
FC Bayern München ![]() 1 - 2 | | ![]() |
วันที่ 19 ธ.ค. 2564 | ||
SC Freiburg ![]() 2 - 1 | | ![]() |
FC Köln ![]() 1 - 0 | | ![]() |
วันที่ 18 ธ.ค. 2564 | ||
แอร์เบ ไลป์ซิก ![]() 0 - 2 | | ![]() |
แฟร้งค์เฟิร์ต ![]() 1 - 0 | | ![]() |
TSG Hoffenheim ![]() 1 - 1 | | ![]() |
VfL Bochum 1848 ![]() 0 - 1 | | ![]() |
SpVgg Greuther Fürth ![]() 0 - 0 | | ![]() |
แฮร์ธ่า เบอร์ลิน ![]() 3 - 2 | | ![]() |
วันที่ 17 ธ.ค. 2564 | ||
FC Bayern München ![]() 4 - 0 | | ![]() |
วันที่ 15 ธ.ค. 2564 | ||
Borussia Mönchengladbach ![]() 2 - 3 | | ![]() |
ดอร์ทมุนด์ ![]() 3 - 0 | | ![]() |
Bayer 04 Leverkusen ![]() 2 - 2 | | ![]() |
FC Union Berlin ![]() 0 - 0 | | ![]() |
FC Augsburg ![]() 1 - 1 | | ![]() |
วันที่ 14 ธ.ค. 2564 | ||
VfB Stuttgart ![]() 0 - 5 | | ![]() |
VfL Wolfsburg ![]() 2 - 3 | | ![]() |
FSV Mainz 05 ![]() 4 - 0 | | ![]() |
DSC Arminia Bielefeld ![]() 2 - 0 | | ![]() |
วันที่ 12 ธ.ค. 2564 | ||
SpVgg Greuther Fürth ![]() 1 - 0 | | ![]() |
แฟร้งค์เฟิร์ต ![]() 5 - 2 | | ![]() |
วันที่ 11 ธ.ค. 2564 | ||
FC Bayern München ![]() 2 - 1 | | ![]() |
แอร์เบ ไลป์ซิก ![]() 4 - 1 | | ![]() |
SC Freiburg ![]() 1 - 2 | | ![]() |
แฮร์ธ่า เบอร์ลิน ![]() 2 - 0 | | ![]() |
VfL Bochum 1848 ![]() 1 - 1 | | ![]() |
VfL Wolfsburg ![]() 0 - 2 | | ![]() |
วันที่ 10 ธ.ค. 2564 | ||
FC Köln ![]() 0 - 2 | | ![]() |
วันที่ 5 ธ.ค. 2564 | ||
VfB Stuttgart ![]() 2 - 2 | | ![]() |
Borussia Mönchengladbach ![]() 0 - 6 | | ![]() |
วันที่ 4 ธ.ค. 2564 | ||
Bayer 04 Leverkusen ![]() 7 - 1 | | ![]() |
TSG Hoffenheim ![]() 3 - 2 | | ![]() |
FSV Mainz 05 ![]() 3 - 0 | | ![]() |
FC Augsburg ![]() 2 - 3 | | ![]() |
DSC Arminia Bielefeld ![]() 1 - 1 | | ![]() |
ดอร์ทมุนด์ ![]() 2 - 3 | | ![]() |
วันที่ 3 ธ.ค. 2564 | ||
FC Union Berlin ![]() 2 - 1 | | ![]() |
วันที่ 28 พ.ย. 2564 | ||
แฟร้งค์เฟิร์ต ![]() 2 - 1 | | ![]() |
แอร์เบ ไลป์ซิก ![]() 1 - 3 | | ![]() |
วันที่ 27 พ.ย. 2564 | ||
VfL Wolfsburg ![]() 1 - 3 | | ![]() |
แฮร์ธ่า เบอร์ลิน ![]() 1 - 1 | | ![]() |
FC Köln ![]() 4 - 1 | | ![]() |
VfL Bochum 1848 ![]() 2 - 1 | | ![]() |
SpVgg Greuther Fürth ![]() 3 - 6 | | ![]() |
FC Bayern München ![]() 1 - 0 | | ![]() |
วันที่ 26 พ.ย. 2564 | ||
VfB Stuttgart ![]() 2 - 1 | | ![]() |
วันที่ 21 พ.ย. 2564 | ||
SC Freiburg ![]() 0 - 2 | | ![]() |
FSV Mainz 05 ![]() 1 - 1 | | ![]() |
วันที่ 20 พ.ย. 2564 | ||
ดอร์ทมุนด์ ![]() 2 - 1 | | ![]() |
Bayer 04 Leverkusen ![]() 1 - 0 | | ![]() |
Borussia Mönchengladbach ![]() 4 - 0 | | ![]() |
TSG Hoffenheim ![]() 2 - 0 | | ![]() |
DSC Arminia Bielefeld ![]() 2 - 2 | | ![]() |
FC Union Berlin ![]() 2 - 0 | | ![]() |
วันที่ 19 พ.ย. 2564 | ||
FC Augsburg ![]() 2 - 1 | | ![]() |
วันที่ 7 พ.ย. 2564 | ||
แฮร์ธ่า เบอร์ลิน ![]() 1 - 1 | | ![]() |
FC Köln ![]() 2 - 2 | | ![]() |
SpVgg Greuther Fürth ![]() 1 - 2 | | ![]() |
วันที่ 6 พ.ย. 2564 | ||
FC Bayern München ![]() 2 - 1 | | ![]() |
VfL Wolfsburg ![]() 1 - 0 | | ![]() |
VfB Stuttgart ![]() 0 - 1 | | ![]() |
VfL Bochum 1848 ![]() 2 - 0 | | ![]() |
แอร์เบ ไลป์ซิก ![]() 2 - 1 | | ![]() |
วันที่ 5 พ.ย. 2564 | ||
FSV Mainz 05 ![]() 1 - 1 | | ![]() |
วันที่ 31 ต.ค. 2564 | ||
FC Augsburg ![]() 4 - 1 | | ![]() |
Borussia Mönchengladbach ![]() 2 - 1 | | ![]() |
วันที่ 30 ต.ค. 2564 | ||
ดอร์ทมุนด์ ![]() 2 - 0 | | ![]() |
Bayer 04 Leverkusen ![]() 0 - 2 | | ![]() |
FC Union Berlin ![]() 2 - 5 | | ![]() |
SC Freiburg ![]() 3 - 1 | | ![]() |
DSC Arminia Bielefeld ![]() 1 - 2 | | ![]() |
แฟร้งค์เฟิร์ต ![]() 1 - 1 | | ![]() |
วันที่ 29 ต.ค. 2564 | ||
TSG Hoffenheim ![]() 2 - 0 | | ![]() |
วันที่ 24 ต.ค. 2564 | ||
FC Köln ![]() 2 - 2 | | ![]() |
VfB Stuttgart ![]() 1 - 1 | | ![]() |
VfL Bochum 1848 ![]() 2 - 0 | | ![]() |
วันที่ 23 ต.ค. 2564 | ||
FC Bayern München ![]() 4 - 0 | | ![]() |
แอร์เบ ไลป์ซิก ![]() 4 - 1 | | ![]() |
VfL Wolfsburg ![]() 0 - 2 | | ![]() |
DSC Arminia Bielefeld ![]() 1 - 3 | | ![]() |
แฮร์ธ่า เบอร์ลิน ![]() 1 - 0 | | ![]() |
วันที่ 22 ต.ค. 2564 | ||
FSV Mainz 05 ![]() 4 - 1 | | ![]() |
วันที่ 17 ต.ค. 2564 | ||
Bayer 04 Leverkusen ![]() 1 - 5 | | ![]() |
FC Augsburg ![]() 1 - 1 | | ![]() |
วันที่ 16 ต.ค. 2564 | ||
ดอร์ทมุนด์ ![]() 3 - 1 | | ![]() |
แฟร้งค์เฟิร์ต ![]() 1 - 2 | | ![]() |
FC Union Berlin ![]() 2 - 0 | | ![]() |
SC Freiburg ![]() 1 - 1 | | ![]() |
SpVgg Greuther Fürth ![]() 0 - 1 | | ![]() |
Borussia Mönchengladbach ![]() 1 - 1 | | ![]() |
วันที่ 15 ต.ค. 2564 | ||
TSG Hoffenheim ![]() 5 - 0 | | ![]() |
วันที่ 3 ต.ค. 2564 | ||
FSV Mainz 05 ![]() 1 - 2 | | ![]() |
FC Bayern München ![]() 1 - 2 | | ![]() |
DSC Arminia Bielefeld ![]() 0 - 4 | | ![]() |
วันที่ 2 ต.ค. 2564 | ||
ดอร์ทมุนด์ ![]() 2 - 1 | | ![]() |
VfL Wolfsburg ![]() 1 - 3 | | ![]() |
VfB Stuttgart ![]() 3 - 1 | | ![]() |
แฮร์ธ่า เบอร์ลิน ![]() 1 - 2 | | ![]() |
แอร์เบ ไลป์ซิก ![]() 3 - 0 | | ![]() |
วันที่ 1 ต.ค. 2564 | ||
FC Köln ![]() 3 - 1 | | ![]() |
วันที่ 26 ก.ย. 2564 | ||
VfL Bochum 1848 ![]() 0 - 0 | | ![]() |
SC Freiburg ![]() 3 - 0 | | ![]() |
วันที่ 25 ก.ย. 2564 | ||
แอร์เบ ไลป์ซิก ![]() 6 - 0 | | ![]() |
แฟร้งค์เฟิร์ต ![]() 1 - 1 | | ![]() |
Bayer 04 Leverkusen ![]() 1 - 0 | | ![]() |
FC Union Berlin ![]() 1 - 0 | | ![]() |
TSG Hoffenheim ![]() 3 - 1 | | ![]() |
Borussia Mönchengladbach ![]() 1 - 0 | | ![]() |
วันที่ 24 ก.ย. 2564 | ||
SpVgg Greuther Fürth ![]() 1 - 3 | | ![]() |
วันที่ 19 ก.ย. 2564 | ||
VfB Stuttgart ![]() 1 - 3 | | ![]() |
ดอร์ทมุนด์ ![]() 4 - 2 | | ![]() |
VfL Wolfsburg ![]() 1 - 1 | | ![]() |
วันที่ 18 ก.ย. 2564 | ||
FC Bayern München ![]() 7 - 0 | | ![]() |
FSV Mainz 05 ![]() 0 - 0 | | ![]() |
FC Augsburg ![]() 1 - 0 | | ![]() |
DSC Arminia Bielefeld ![]() 0 - 0 | | ![]() |
FC Köln ![]() 1 - 1 | | ![]() |
วันที่ 17 ก.ย. 2564 | ||
แฮร์ธ่า เบอร์ลิน ![]() 2 - 1 | | ![]() |
วันที่ 12 ก.ย. 2564 | ||
แฟร้งค์เฟิร์ต ![]() 1 - 1 | | ![]() |
VfL Bochum 1848 ![]() 1 - 3 | | ![]() |
Borussia Mönchengladbach ![]() 3 - 1 | | ![]() |
วันที่ 11 ก.ย. 2564 | ||
Bayer 04 Leverkusen ![]() 3 - 4 | | ![]() |
FC Union Berlin ![]() 0 - 0 | | ![]() |
SC Freiburg ![]() 1 - 1 | | ![]() |
TSG Hoffenheim ![]() 0 - 2 | | ![]() |
SpVgg Greuther Fürth ![]() 0 - 2 | | ![]() |
แอร์เบ ไลป์ซิก ![]() 1 - 4 | | ![]() |
วันที่ 29 ส.ค. 2564 | ||
FC Union Berlin ![]() 2 - 1 | | ![]() |
VfL Wolfsburg ![]() 1 - 0 | | ![]() |
วันที่ 28 ส.ค. 2564 | ||
VfB Stuttgart ![]() 2 - 3 | | ![]() |
FSV Mainz 05 ![]() 3 - 0 | | ![]() |
FC Augsburg ![]() 1 - 4 | | ![]() |
DSC Arminia Bielefeld ![]() 1 - 1 | | ![]() |
FC Köln ![]() 2 - 1 | | ![]() |
FC Bayern München ![]() 5 - 0 | | ![]() |
วันที่ 27 ส.ค. 2564 | ||
ดอร์ทมุนด์ ![]() 3 - 2 | | ![]() |
วันที่ 22 ส.ค. 2564 | ||
TSG Hoffenheim ![]() 2 - 2 | | ![]() |
FC Bayern München ![]() 3 - 2 | | ![]() |
วันที่ 21 ส.ค. 2564 | ||
แฟร้งค์เฟิร์ต ![]() 0 - 0 | | ![]() |
SC Freiburg ![]() 2 - 1 | | ![]() |
แฮร์ธ่า เบอร์ลิน ![]() 1 - 2 | | ![]() |
VfL Bochum 1848 ![]() 2 - 0 | | ![]() |
SpVgg Greuther Fürth ![]() 1 - 1 | | ![]() |
Bayer 04 Leverkusen ![]() 4 - 0 | | ![]() |
วันที่ 20 ส.ค. 2564 | ||
แอร์เบ ไลป์ซิก ![]() 4 - 0 | | ![]() |
วันที่ 15 ส.ค. 2564 | ||
FSV Mainz 05 ![]() 1 - 0 | | ![]() |
FC Köln ![]() 3 - 1 | | ![]() |
วันที่ 14 ส.ค. 2564 | ||
VfL Wolfsburg ![]() 1 - 0 | | ![]() |
FC Union Berlin ![]() 1 - 1 | | ![]() |
VfB Stuttgart ![]() 5 - 1 | | ![]() |
FC Augsburg ![]() 0 - 4 | | ![]() |
DSC Arminia Bielefeld ![]() 0 - 0 | | ![]() |
ดอร์ทมุนด์ ![]() 5 - 2 | | ![]() |
วันที่ 13 ส.ค. 2564 | ||
Borussia Mönchengladbach ![]() 1 - 1 | | ![]() |
.
.
.
.