ตารางคะแนน
No | Team Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | อาร์เซน่อล | 19 | 16 | 2 | 1 | 45 | 16 | 29 | 50 |
2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 20 | 14 | 3 | 3 | 53 | 20 | 33 | 45 |
3 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 20 | 10 | 9 | 1 | 33 | 11 | 22 | 39 |
4 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 20 | 12 | 3 | 5 | 32 | 25 | 7 | 39 |
5 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | 21 | 11 | 3 | 7 | 40 | 31 | 9 | 36 |
6 | ไบรท์ตัน | 19 | 9 | 4 | 6 | 37 | 27 | 10 | 31 |
7 | ฟูลัม | 21 | 9 | 4 | 8 | 32 | 30 | 2 | 31 |
8 | เบรนท์ฟอร์ด | 20 | 7 | 9 | 4 | 32 | 28 | 4 | 30 |
9 | ลิเวอร์พูล | 19 | 8 | 5 | 6 | 34 | 25 | 9 | 29 |
10 | เชลซี | 20 | 8 | 5 | 7 | 22 | 21 | 1 | 29 |
11 | แอสตันวิลลา | 20 | 8 | 4 | 8 | 23 | 27 | -4 | 28 |
12 | คริสตัล พาเลซ | 20 | 6 | 6 | 8 | 18 | 27 | -9 | 24 |
13 | นอตทิงแฮมฟอเรสต์ | 20 | 5 | 6 | 9 | 16 | 35 | -19 | 21 |
14 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 20 | 5 | 3 | 12 | 28 | 35 | -7 | 18 |
15 | ลีดส์ยูไนเต็ด | 19 | 4 | 6 | 9 | 26 | 33 | -7 | 18 |
16 | เวสต์แฮม | 20 | 5 | 3 | 12 | 17 | 25 | -8 | 18 |
17 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 20 | 4 | 5 | 11 | 12 | 30 | -18 | 17 |
18 | บอร์มัธ | 20 | 4 | 5 | 11 | 19 | 42 | -23 | 17 |
19 | เอฟเวอร์ตัน | 20 | 3 | 6 | 11 | 15 | 28 | -13 | 15 |
20 | เซาแธมป์ตัน | 20 | 4 | 3 | 13 | 17 | 35 | -18 | 15 |
วันที่ 9 ก.ย. 2565 | ||
---|---|---|
บอร์มัธ ![]() 05:00 | | ![]() |
เลสเตอร์ ซิตี้ ![]() 05:00 | | ![]() |
ลิเวอร์พูล ![]() 05:00 | | ![]() |
เซาแธมป์ตัน ![]() 05:00 | | ![]() |
วันที่ 10 ก.ย. 2565 | ||
อาร์เซน่อล ![]() 05:00 | | ![]() |
เวสต์แฮม ![]() 05:00 | | ![]() |
วันที่ 11 ก.ย. 2565 | ||
ลีดส์ยูไนเต็ด ![]() 05:00 | | ![]() |
วันที่ 16 ก.ย. 2565 | ||
ไบรท์ตัน ![]() 05:00 | | ![]() |
วันที่ 17 ก.ย. 2565 | ||
เชลซี ![]() 05:00 | | ![]() |
วันที่ 3 ก.พ. 2566 | ||
เชลซี ![]() 03:00 | | ![]() |
วันที่ 4 ก.พ. 2566 | ||
เอฟเวอร์ตัน ![]() 19:30 | | ![]() |
แอสตันวิลลา ![]() 22:00 | | ![]() |
เบรนท์ฟอร์ด ![]() 22:00 | | ![]() |
ไบรท์ตัน ![]() 22:00 | | ![]() |
แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ![]() 22:00 | | ![]() |
วูล์ฟแฮมป์ตัน ![]() 22:00 | | ![]() |
นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด ![]() 00:30 | | ![]() |
วันที่ 5 ก.พ. 2566 | ||
นอตทิงแฮมฟอเรสต์ ![]() 21:00 | | ![]() |
ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส ![]() 23:30 | | ![]() |
วันที่ 8 ก.พ. 2566 | ||
แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ![]() 03:00 | | ![]() |
วันที่ 11 ก.พ. 2566 | ||
เวสต์แฮม ![]() 19:30 | | ![]() |
อาร์เซน่อล ![]() 22:00 | | ![]() |
คริสตัล พาเลซ ![]() 22:00 | | ![]() |
ฟูลัม ![]() 22:00 | | ![]() |
เลสเตอร์ ซิตี้ ![]() 22:00 | | ![]() |
เซาแธมป์ตัน ![]() 22:00 | | ![]() |
บอร์มัธ ![]() 00:30 | | ![]() |
วันที่ 12 ก.พ. 2566 | ||
ลีดส์ยูไนเต็ด ![]() 21:00 | | ![]() |
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ![]() 23:30 | | ![]() |
วันที่ 13 ก.พ. 2566 | ||
ลิเวอร์พูล ![]() 03:00 | | ![]() |
วันที่ 15 ก.พ. 2566 | ||
อาร์เซน่อล ![]() 02:30 | | ![]() |
วันที่ 18 ก.พ. 2566 | ||
แอสตันวิลลา ![]() 19:30 | | ![]() |
เบรนท์ฟอร์ด ![]() 22:00 | | ![]() |
ไบรท์ตัน ![]() 22:00 | | ![]() |
เชลซี ![]() 22:00 | | ![]() |
เอฟเวอร์ตัน ![]() 22:00 | | ![]() |
นอตทิงแฮมฟอเรสต์ ![]() 22:00 | | ![]() |
วูล์ฟแฮมป์ตัน ![]() 22:00 | | ![]() |
นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด ![]() 00:30 | | ![]() |
วันที่ 19 ก.พ. 2566 | ||
แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ![]() 21:00 | | ![]() |
ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส ![]() 23:30 | | ![]() |
วันที่ 24 ก.พ. 2566 | ||
ฟูลัม ![]() 03:00 | | ![]() |
วันที่ 25 ก.พ. 2566 | ||
นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด ![]() 19:30 | | ![]() |
เอฟเวอร์ตัน ![]() 22:00 | | ![]() |
ลีดส์ยูไนเต็ด ![]() 22:00 | | ![]() |
เลสเตอร์ ซิตี้ ![]() 22:00 | | ![]() |
เวสต์แฮม ![]() 22:00 | | ![]() |
บอร์มัธ ![]() 00:30 | | ![]() |
คริสตัล พาเลซ ![]() 02:45 | | ![]() |
วันที่ 26 ก.พ. 2566 | ||
แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ![]() 20:30 | | ![]() |
ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส ![]() 20:30 | | ![]() |
วันที่ 4 มี.ค. 2566 | ||
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ![]() 19:30 | | ![]() |
อาร์เซน่อล ![]() 22:00 | | ![]() |
แอสตันวิลลา ![]() 22:00 | | ![]() |
ไบรท์ตัน ![]() 22:00 | | ![]() |
เชลซี ![]() 22:00 | | ![]() |
วูล์ฟแฮมป์ตัน ![]() 22:00 | | ![]() |
เซาแธมป์ตัน ![]() 00:30 | | ![]() |
วันที่ 5 มี.ค. 2566 | ||
นอตทิงแฮมฟอเรสต์ ![]() 21:00 | | ![]() |
ลิเวอร์พูล ![]() 23:30 | | ![]() |
วันที่ 6 มี.ค. 2566 | ||
เบรนท์ฟอร์ด ![]() 03:00 | | ![]() |
วันที่ 11 มี.ค. 2566 | ||
บอร์มัธ ![]() 19:30 | | ![]() |
เอฟเวอร์ตัน ![]() 22:00 | | ![]() |
ลีดส์ยูไนเต็ด ![]() 22:00 | | ![]() |
เลสเตอร์ ซิตี้ ![]() 22:00 | | ![]() |
แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ![]() 22:00 | | ![]() |
ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส ![]() 22:00 | | ![]() |
คริสตัล พาเลซ ![]() 00:30 | | ![]() |
วันที่ 12 มี.ค. 2566 | ||
ฟูลัม ![]() 21:00 | | ![]() |
เวสต์แฮม ![]() 21:00 | | ![]() |
นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด ![]() 23:30 | | ![]() |
วันที่ 17 มี.ค. 2566 | ||
นอตทิงแฮมฟอเรสต์ ![]() 03:00 | | ![]() |
วันที่ 18 มี.ค. 2566 | ||
แอสตันวิลลา ![]() 22:00 | | ![]() |
เบรนท์ฟอร์ด ![]() 22:00 | | ![]() |
ลิเวอร์พูล ![]() 22:00 | | ![]() |
เซาแธมป์ตัน ![]() 22:00 | | ![]() |
วูล์ฟแฮมป์ตัน ![]() 22:00 | | ![]() |
เชลซี ![]() 00:30 | | ![]() |
วันที่ 19 มี.ค. 2566 | ||
อาร์เซน่อล ![]() 21:00 | | ![]() |
ไบรท์ตัน ![]() 21:00 | | ![]() |
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ![]() 23:30 | | ![]() |
วันที่ 1 เม.ย. 2566 | ||
บอร์มัธ ![]() 21:00 | | ![]() |
อาร์เซน่อล ![]() 21:00 | | ![]() |
ไบรท์ตัน ![]() 21:00 | | ![]() |
เชลซี ![]() 21:00 | | ![]() |
คริสตัล พาเลซ ![]() 21:00 | | ![]() |
เอฟเวอร์ตัน ![]() 21:00 | | ![]() |
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ![]() 21:00 | | ![]() |
นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด ![]() 21:00 | | ![]() |
นอตทิงแฮมฟอเรสต์ ![]() 21:00 | | ![]() |
เวสต์แฮม ![]() 21:00 | | ![]() |
วันที่ 8 เม.ย. 2566 | ||
แอสตันวิลลา ![]() 21:00 | | ![]() |
เบรนท์ฟอร์ด ![]() 21:00 | | ![]() |
ฟูลัม ![]() 21:00 | | ![]() |
ลีดส์ยูไนเต็ด ![]() 21:00 | | ![]() |
เลสเตอร์ ซิตี้ ![]() 21:00 | | ![]() |
ลิเวอร์พูล ![]() 21:00 | | ![]() |
แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ![]() 21:00 | | ![]() |
เซาแธมป์ตัน ![]() 21:00 | | ![]() |
ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส ![]() 21:00 | | ![]() |
วูล์ฟแฮมป์ตัน ![]() 21:00 | | ![]() |
วันที่ 15 เม.ย. 2566 | ||
แอสตันวิลลา ![]() 21:00 | | ![]() |
เชลซี ![]() 21:00 | | ![]() |
เอฟเวอร์ตัน ![]() 21:00 | | ![]() |
ลีดส์ยูไนเต็ด ![]() 21:00 | | ![]() |
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ![]() 21:00 | | ![]() |
นอตทิงแฮมฟอเรสต์ ![]() 21:00 | | ![]() |
เซาแธมป์ตัน ![]() 21:00 | | ![]() |
ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส ![]() 21:00 | | ![]() |
เวสต์แฮม ![]() 21:00 | | ![]() |
วูล์ฟแฮมป์ตัน ![]() 21:00 | | ![]() |
วันที่ 22 เม.ย. 2566 | ||
บอร์มัธ ![]() 21:00 | | ![]() |
อาร์เซน่อล ![]() 21:00 | | ![]() |
เบรนท์ฟอร์ด ![]() 21:00 | | ![]() |
ไบรท์ตัน ![]() 21:00 | | ![]() |
คริสตัล พาเลซ ![]() 21:00 | | ![]() |
ฟูลัม ![]() 21:00 | | ![]() |
เลสเตอร์ ซิตี้ ![]() 21:00 | | ![]() |
ลิเวอร์พูล ![]() 21:00 | | ![]() |
แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ![]() 21:00 | | ![]() |
นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด ![]() 21:00 | | ![]() |
วันที่ 25 เม.ย. 2566 | ||
เอฟเวอร์ตัน ![]() 01:45 | | ![]() |
ลีดส์ยูไนเต็ด ![]() 01:45 | | ![]() |
นอตทิงแฮมฟอเรสต์ ![]() 01:45 | | ![]() |
ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส ![]() 01:45 | | ![]() |
เวสต์แฮม ![]() 01:45 | | ![]() |
วูล์ฟแฮมป์ตัน ![]() 01:45 | | ![]() |
แอสตันวิลลา ![]() 02:00 | | ![]() |
วันที่ 26 เม.ย. 2566 | ||
เชลซี ![]() 01:45 | | ![]() |
เซาแธมป์ตัน ![]() 01:45 | | ![]() |
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ![]() 02:00 | | ![]() |
วันที่ 29 เม.ย. 2566 | ||
บอร์มัธ ![]() 21:00 | | ![]() |
อาร์เซน่อล ![]() 21:00 | | ![]() |
เบรนท์ฟอร์ด ![]() 21:00 | | ![]() |
ไบรท์ตัน ![]() 21:00 | | ![]() |
คริสตัล พาเลซ ![]() 21:00 | | ![]() |
ฟูลัม ![]() 21:00 | | ![]() |
เลสเตอร์ ซิตี้ ![]() 21:00 | | ![]() |
ลิเวอร์พูล ![]() 21:00 | | ![]() |
แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ![]() 21:00 | | ![]() |
นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด ![]() 21:00 | | ![]() |
วันที่ 6 พ.ค. 2566 | ||
บอร์มัธ ![]() 21:00 | | ![]() |
ไบรท์ตัน ![]() 21:00 | | ![]() |
ฟูลัม ![]() 21:00 | | ![]() |
ลิเวอร์พูล ![]() 21:00 | | ![]() |
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ![]() 21:00 | | ![]() |
นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด ![]() 21:00 | | ![]() |
นอตทิงแฮมฟอเรสต์ ![]() 21:00 | | ![]() |
ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส ![]() 21:00 | | ![]() |
เวสต์แฮม ![]() 21:00 | | ![]() |
วูล์ฟแฮมป์ตัน ![]() 21:00 | | ![]() |
วันที่ 13 พ.ค. 2566 | ||
อาร์เซน่อล ![]() 21:00 | | ![]() |
แอสตันวิลลา ![]() 21:00 | | ![]() |
เบรนท์ฟอร์ด ![]() 21:00 | | ![]() |
เชลซี ![]() 21:00 | | ![]() |
คริสตัล พาเลซ ![]() 21:00 | | ![]() |
เอฟเวอร์ตัน ![]() 21:00 | | ![]() |
ลีดส์ยูไนเต็ด ![]() 21:00 | | ![]() |
เลสเตอร์ ซิตี้ ![]() 21:00 | | ![]() |
แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ![]() 21:00 | | ![]() |
เซาแธมป์ตัน ![]() 21:00 | | ![]() |
วันที่ 20 พ.ค. 2566 | ||
บอร์มัธ ![]() 21:00 | | ![]() |
ไบรท์ตัน ![]() 21:00 | | ![]() |
ฟูลัม ![]() 21:00 | | ![]() |
ลิเวอร์พูล ![]() 21:00 | | ![]() |
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ![]() 21:00 | | ![]() |
นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด ![]() 21:00 | | ![]() |
นอตทิงแฮมฟอเรสต์ ![]() 21:00 | | ![]() |
ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส ![]() 21:00 | | ![]() |
เวสต์แฮม ![]() 21:00 | | ![]() |
วูล์ฟแฮมป์ตัน ![]() 21:00 | | ![]() |
วันที่ 28 พ.ค. 2566 | ||
อาร์เซน่อล ![]() 22:00 | | ![]() |
แอสตันวิลลา ![]() 22:00 | | ![]() |
เบรนท์ฟอร์ด ![]() 22:00 | | ![]() |
เชลซี ![]() 22:00 | | ![]() |
คริสตัล พาเลซ ![]() 22:00 | | ![]() |
เอฟเวอร์ตัน ![]() 22:00 | | ![]() |
ลีดส์ยูไนเต็ด ![]() 22:00 | | ![]() |
เลสเตอร์ ซิตี้ ![]() 22:00 | | ![]() |
แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ![]() 22:00 | | ![]() |
เซาแธมป์ตัน ![]() 22:00 | | ![]() |
.
.
.
.