วันที่ 23 ก.พ. 2564 | ||
---|---|---|
ลีดส์ยูไนเต็ด ![]() 3 - 0 | | ![]() |
วันที่ 22 ก.พ. 2564 | ||
ไบรท์ตัน ![]() 1 - 2 | | ![]() |
วันที่ 21 ก.พ. 2564 | ||
เวสต์แฮม ![]() 2 - 1 | | ![]() |
แอสตันวิลลา ![]() 1 - 2 | | ![]() |
อาร์เซน่อล ![]() 0 - 1 | | ![]() |
แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ![]() 3 - 1 | | ![]() |
วันที่ 20 ก.พ. 2564 | ||
เซาแธมป์ตัน ![]() 1 - 1 | | ![]() |
เบิร์นลีย์ ![]() 0 - 0 | | ![]() |
ลิเวอร์พูล ![]() 0 - 2 | | ![]() |
ฟูลัม ![]() 1 - 0 | | ![]() |
วันที่ 19 ก.พ. 2564 | ||
วูล์ฟแฮมป์ตัน ![]() 1 - 0 | | ![]() |
วันที่ 17 ก.พ. 2564 | ||
เบิร์นลีย์ ![]() 1 - 1 | | ![]() |
เอฟเวอร์ตัน ![]() 1 - 3 | | ![]() |
วันที่ 15 ก.พ. 2564 | ||
เวสต์แฮม ![]() 3 - 0 | | ![]() |
เชลซี ![]() 2 - 0 | | ![]() |
วันที่ 14 ก.พ. 2564 | ||
เซาแธมป์ตัน ![]() 1 - 2 | | ![]() |
เวสต์บรอมมิชอัลเบียน ![]() 1 - 1 | | ![]() |
อาร์เซน่อล ![]() 4 - 2 | | ![]() |
เอฟเวอร์ตัน ![]() 0 - 2 | | ![]() |
วันที่ 13 ก.พ. 2564 | ||
เลสเตอร์ ซิตี้ ![]() 3 - 1 | | ![]() |
คริสตัล พาเลซ ![]() 0 - 3 | | ![]() |
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ![]() 3 - 0 | | ![]() |
ไบรท์ตัน ![]() 0 - 0 | | ![]() |
วันที่ 8 ก.พ. 2564 | ||
ลีดส์ยูไนเต็ด ![]() 2 - 0 | | ![]() |
วันที่ 7 ก.พ. 2564 | ||
ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส ![]() 2 - 0 | | ![]() |
วูล์ฟแฮมป์ตัน ![]() 0 - 0 | | ![]() |
ลิเวอร์พูล ![]() 1 - 4 | | ![]() |
เชฟฟีลด์ยูไนเต็ด ![]() 1 - 2 | | ![]() |
วันที่ 6 ก.พ. 2564 | ||
แอสตันวิลลา ![]() 1 - 0 | | ![]() |
เบิร์นลีย์ ![]() 1 - 1 | | ![]() |
นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด ![]() 3 - 2 | | ![]() |
ฟูลัม ![]() 0 - 0 | | ![]() |
แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ![]() 3 - 3 | | ![]() |
วันที่ 4 ก.พ. 2564 | ||
ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส ![]() 0 - 1 | | ![]() |
วันที่ 3 ก.พ. 2564 | ||
เบิร์นลีย์ ![]() 0 - 2 | | ![]() |
ฟูลัม ![]() 0 - 2 | | ![]() |
ลีดส์ยูไนเต็ด ![]() 1 - 2 | | ![]() |
แอสตันวิลลา ![]() 1 - 3 | | ![]() |
ลิเวอร์พูล ![]() 0 - 1 | | ![]() |
วันที่ 2 ก.พ. 2564 | ||
เชฟฟีลด์ยูไนเต็ด ![]() 2 - 1 | | ![]() |
วูล์ฟแฮมป์ตัน ![]() 2 - 1 | | ![]() |
แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ![]() 9 - 0 | | ![]() |
นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด ![]() 1 - 2 | | ![]() |
วันที่ 31 ม.ค. 2564 | ||
เชลซี ![]() 2 - 0 | | ![]() |
เลสเตอร์ ซิตี้ ![]() 1 - 3 | | ![]() |
เวสต์แฮม ![]() 1 - 3 | | ![]() |
ไบรท์ตัน ![]() 1 - 0 | | ![]() |
วันที่ 30 ม.ค. 2564 | ||
เอฟเวอร์ตัน ![]() 0 - 2 | | ![]() |
คริสตัล พาเลซ ![]() 1 - 0 | | ![]() |
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ![]() 1 - 0 | | ![]() |
เวสต์บรอมมิชอัลเบียน ![]() 2 - 2 | | ![]() |
อาร์เซน่อล ![]() 0 - 0 | | ![]() |
เซาแธมป์ตัน ![]() 0 - 1 | | ![]() |
วันที่ 28 ม.ค. 2564 | ||
ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส ![]() 1 - 3 | | ![]() |
วันที่ 27 ม.ค. 2564 | ||
เบิร์นลีย์ ![]() 3 - 2 | | ![]() |
เชลซี ![]() 0 - 0 | | ![]() |
ไบรท์ตัน ![]() 0 - 0 | | ![]() |
เอฟเวอร์ตัน ![]() 1 - 1 | | ![]() |
แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ![]() 1 - 2 | | ![]() |
วันที่ 26 ม.ค. 2564 | ||
นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด ![]() 1 - 2 | | ![]() |
คริสตัล พาเลซ ![]() 2 - 3 | | ![]() |
เวสต์บรอมมิชอัลเบียน ![]() 0 - 5 | | ![]() |
เซาแธมป์ตัน ![]() 1 - 3 | | ![]() |
วันที่ 23 ม.ค. 2564 | ||
แอสตันวิลลา ![]() 2 - 0 | | ![]() |
วันที่ 21 ม.ค. 2564 | ||
ลิเวอร์พูล ![]() 0 - 1 | | ![]() |
วันที่ 20 ม.ค. 2564 | ||
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ![]() 2 - 0 | | ![]() |
ฟูลัม ![]() 1 - 2 | | ![]() |
วันที่ 19 ม.ค. 2564 | ||
เวสต์แฮม ![]() 2 - 1 | | ![]() |
เลสเตอร์ ซิตี้ ![]() 2 - 0 | | ![]() |
วันที่ 18 ม.ค. 2564 | ||
อาร์เซน่อล ![]() 3 - 0 | | ![]() |
วันที่ 17 ม.ค. 2564 | ||
เชฟฟีลด์ยูไนเต็ด ![]() 1 - 3 | | ![]() |
ลิเวอร์พูล ![]() 0 - 0 | | ![]() |
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ![]() 4 - 0 | | ![]() |
วันที่ 16 ม.ค. 2564 | ||
วูล์ฟแฮมป์ตัน ![]() 2 - 3 | | ![]() |
ลีดส์ยูไนเต็ด ![]() 0 - 1 | | ![]() |
เวสต์แฮม ![]() 1 - 0 | | ![]() |
ฟูลัม ![]() 0 - 1 | | ![]() |
เลสเตอร์ ซิตี้ ![]() 2 - 0 | | ![]() |
วันที่ 14 ม.ค. 2564 | ||
อาร์เซน่อล ![]() 0 - 0 | | ![]() |
วันที่ 13 ม.ค. 2564 | ||
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ![]() 1 - 0 | | ![]() |
ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส ![]() 1 - 1 | | ![]() |
วันที่ 12 ม.ค. 2564 | ||
เชฟฟีลด์ยูไนเต็ด ![]() 1 - 0 | | ![]() |
เบิร์นลีย์ ![]() 0 - 1 | | ![]() |
วูล์ฟแฮมป์ตัน ![]() 1 - 2 | | ![]() |
วันที่ 4 ม.ค. 2564 | ||
เซาแธมป์ตัน ![]() 1 - 0 | | ![]() |
วันที่ 3 ม.ค. 2564 | ||
นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด ![]() 1 - 2 | | ![]() |
เชลซี ![]() 1 - 3 | | ![]() |
วันที่ 2 ม.ค. 2564 | ||
ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส ![]() 3 - 0 | | ![]() |
คริสตัล พาเลซ ![]() 2 - 0 | | ![]() |
ไบรท์ตัน ![]() 3 - 3 | | ![]() |
เวสต์บรอมมิชอัลเบียน ![]() 0 - 4 | | ![]() |
วันที่ 1 ม.ค. 2564 | ||
เอฟเวอร์ตัน ![]() 0 - 1 | | ![]() |
แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ![]() 2 - 1 | | ![]() |
วันที่ 30 ธ.ค. 2563 | ||
นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด ![]() 0 - 0 | | ![]() |
วันที่ 29 ธ.ค. 2563 | ||
ไบรท์ตัน ![]() 0 - 1 | | ![]() |
เบิร์นลีย์ ![]() 1 - 0 | | ![]() |
เซาแธมป์ตัน ![]() 0 - 0 | | ![]() |
เวสต์บรอมมิชอัลเบียน ![]() 0 - 5 | | ![]() |
แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ![]() 1 - 0 | | ![]() |
วันที่ 28 ธ.ค. 2563 | ||
คริสตัล พาเลซ ![]() 1 - 1 | | ![]() |
เชลซี ![]() 1 - 1 | | ![]() |
วันที่ 27 ธ.ค. 2563 | ||
ลีดส์ยูไนเต็ด ![]() 1 - 0 | | ![]() |
เวสต์แฮม ![]() 2 - 2 | | ![]() |
ลิเวอร์พูล ![]() 1 - 1 | | ![]() |
วูล์ฟแฮมป์ตัน ![]() 1 - 1 | | ![]() |
วันที่ 26 ธ.ค. 2563 | ||
เลสเตอร์ ซิตี้ ![]() 2 - 2 | | ![]() |
แอสตันวิลลา ![]() 3 - 0 | | ![]() |
ฟูลัม ![]() 0 - 0 | | ![]() |
อาร์เซน่อล ![]() 3 - 1 | | ![]() |
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ![]() 2 - 0 | | ![]() |
เชฟฟีลด์ยูไนเต็ด ![]() 0 - 1 | | ![]() |
วันที่ 21 ธ.ค. 2563 | ||
เบิร์นลีย์ ![]() 2 - 1 | | ![]() |
เชลซี ![]() 3 - 0 | | ![]() |
วันที่ 20 ธ.ค. 2563 | ||
ไบรท์ตัน ![]() 1 - 1 | | ![]() |
ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส ![]() 0 - 2 | | ![]() |
แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ![]() 6 - 2 | | ![]() |
เวสต์บรอมมิชอัลเบียน ![]() 0 - 3 | | ![]() |
วันที่ 19 ธ.ค. 2563 | ||
คริสตัล พาเลซ ![]() 0 - 7 | | ![]() |
เซาแธมป์ตัน ![]() 0 - 1 | | ![]() |
เอฟเวอร์ตัน ![]() 2 - 1 | | ![]() |
นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด ![]() 1 - 1 | | ![]() |
วันที่ 17 ธ.ค. 2563 | ||
แอสตันวิลลา ![]() 0 - 0 | | ![]() |
เชฟฟีลด์ยูไนเต็ด ![]() 2 - 3 | | ![]() |
วันที่ 16 ธ.ค. 2563 | ||
อาร์เซน่อล ![]() 1 - 1 | | ![]() |
ลีดส์ยูไนเต็ด ![]() 5 - 2 | | ![]() |
เลสเตอร์ ซิตี้ ![]() 0 - 2 | | ![]() |
ฟูลัม ![]() 0 - 0 | | ![]() |
เวสต์แฮม ![]() 1 - 1 | | ![]() |
ลิเวอร์พูล ![]() 2 - 1 | | ![]() |
วันที่ 15 ธ.ค. 2563 | ||
วูล์ฟแฮมป์ตัน ![]() 2 - 1 | | ![]() |
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ![]() 1 - 1 | | ![]() |
วันที่ 13 ธ.ค. 2563 | ||
เซาแธมป์ตัน ![]() 3 - 0 | | ![]() |
คริสตัล พาเลซ ![]() 1 - 1 | | ![]() |
ฟูลัม ![]() 1 - 1 | | ![]() |
อาร์เซน่อล ![]() 0 - 1 | | ![]() |
เลสเตอร์ ซิตี้ ![]() 3 - 0 | | ![]() |
วันที่ 12 ธ.ค. 2563 | ||
วูล์ฟแฮมป์ตัน ![]() 0 - 1 | | ![]() |
นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด ![]() 2 - 1 | | ![]() |
แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ![]() 0 - 0 | | ![]() |
เอฟเวอร์ตัน ![]() 1 - 0 | | ![]() |
วันที่ 11 ธ.ค. 2563 | ||
ลีดส์ยูไนเต็ด ![]() 1 - 2 | | ![]() |
วันที่ 7 ธ.ค. 2563 | ||
ไบรท์ตัน ![]() 1 - 2 | | ![]() |
วันที่ 6 ธ.ค. 2563 | ||
เวสต์บรอมมิชอัลเบียน ![]() 1 - 5 | | ![]() |
เชฟฟีลด์ยูไนเต็ด ![]() 1 - 2 | | ![]() |
ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส ![]() 2 - 0 | | ![]() |
ลิเวอร์พูล ![]() 4 - 0 | | ![]() |
วันที่ 5 ธ.ค. 2563 | ||
เบิร์นลีย์ ![]() 1 - 1 | | ![]() |
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ![]() 2 - 0 | | ![]() |
เวสต์แฮม ![]() 1 - 3 | | ![]() |
เชลซี ![]() 3 - 1 | | ![]() |
วันที่ 30 พ.ย. 2563 | ||
เลสเตอร์ ซิตี้ ![]() 1 - 2 | | ![]() |
เวสต์แฮม ![]() 2 - 1 | | ![]() |
วันที่ 29 พ.ย. 2563 | ||
เซาแธมป์ตัน ![]() 2 - 3 | | ![]() |
เชลซี ![]() 0 - 0 | | ![]() |
อาร์เซน่อล ![]() 1 - 2 | | ![]() |
วันที่ 28 พ.ย. 2563 | ||
ไบรท์ตัน ![]() 1 - 1 | | ![]() |
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ![]() 5 - 0 | | ![]() |
เอฟเวอร์ตัน ![]() 0 - 1 | | ![]() |
เวสต์บรอมมิชอัลเบียน ![]() 1 - 0 | | ![]() |
วันที่ 27 พ.ย. 2563 | ||
คริสตัล พาเลซ ![]() 0 - 2 | | ![]() |
วันที่ 23 พ.ย. 2563 | ||
เบิร์นลีย์ ![]() 1 - 0 | | ![]() |
วูล์ฟแฮมป์ตัน ![]() 1 - 1 | | ![]() |
วันที่ 22 พ.ย. 2563 | ||
ฟูลัม ![]() 2 - 3 | | ![]() |
เชฟฟีลด์ยูไนเต็ด ![]() 0 - 1 | | ![]() |
ลีดส์ยูไนเต็ด ![]() 0 - 0 | | ![]() |
ลิเวอร์พูล ![]() 3 - 0 | | ![]() |
วันที่ 21 พ.ย. 2563 | ||
นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด ![]() 0 - 2 | | ![]() |
แอสตันวิลลา ![]() 1 - 2 | | ![]() |
ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส ![]() 2 - 0 | | ![]() |
แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ![]() 1 - 0 | | ![]() |
วันที่ 8 พ.ย. 2563 | ||
เวสต์บรอมมิชอัลเบียน ![]() 0 - 1 | | ![]() |
เลสเตอร์ ซิตี้ ![]() 1 - 0 | | ![]() |
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ![]() 1 - 1 | | ![]() |
อาร์เซน่อล ![]() 0 - 3 | | ![]() |
วันที่ 7 พ.ย. 2563 | ||
เอฟเวอร์ตัน ![]() 1 - 3 | | ![]() |
คริสตัล พาเลซ ![]() 4 - 1 | | ![]() |
เชลซี ![]() 4 - 1 | | ![]() |
เวสต์แฮม ![]() 1 - 0 | | ![]() |
วันที่ 6 พ.ย. 2563 | ||
ไบรท์ตัน ![]() 0 - 0 | | ![]() |
เซาแธมป์ตัน ![]() 2 - 0 | | ![]() |
วันที่ 2 พ.ย. 2563 | ||
ฟูลัม ![]() 2 - 0 | | ![]() |
ลีดส์ยูไนเต็ด ![]() 1 - 4 | | ![]() |
วันที่ 1 พ.ย. 2563 | ||
แอสตันวิลลา ![]() 3 - 4 | | ![]() |
นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด ![]() 2 - 1 | | ![]() |
แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ![]() 0 - 1 | | ![]() |
ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส ![]() 2 - 1 | | ![]() |
วันที่ 31 ต.ค. 2563 | ||
เชฟฟีลด์ยูไนเต็ด ![]() 0 - 1 | | ![]() |
เบิร์นลีย์ ![]() 0 - 3 | | ![]() |
ลิเวอร์พูล ![]() 2 - 1 | | ![]() |
วันที่ 30 ต.ค. 2563 | ||
วูล์ฟแฮมป์ตัน ![]() 2 - 0 | | ![]() |
วันที่ 26 ต.ค. 2563 | ||
ไบรท์ตัน ![]() 1 - 1 | | ![]() |
เบิร์นลีย์ ![]() 0 - 1 | | ![]() |
วันที่ 25 ต.ค. 2563 | ||
เซาแธมป์ตัน ![]() 2 - 0 | | ![]() |
วูล์ฟแฮมป์ตัน ![]() 1 - 1 | | ![]() |
อาร์เซน่อล ![]() 0 - 1 | | ![]() |
วันที่ 24 ต.ค. 2563 | ||
เวสต์แฮม ![]() 1 - 1 | | ![]() |
ฟูลัม ![]() 1 - 2 | | ![]() |
แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ![]() 0 - 0 | | ![]() |
ลิเวอร์พูล ![]() 2 - 1 | | ![]() |
วันที่ 23 ต.ค. 2563 | ||
แอสตันวิลลา ![]() 0 - 3 | | ![]() |
วันที่ 19 ต.ค. 2563 | ||
เวสต์บรอมมิชอัลเบียน ![]() 0 - 0 | | ![]() |
ลีดส์ยูไนเต็ด ![]() 0 - 1 | | ![]() |
วันที่ 18 ต.ค. 2563 | ||
เชฟฟีลด์ยูไนเต็ด ![]() 1 - 1 | | ![]() |
คริสตัล พาเลซ ![]() 1 - 1 | | ![]() |
ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส ![]() 3 - 3 | | ![]() |
เลสเตอร์ ซิตี้ ![]() 0 - 1 | | ![]() |
วันที่ 17 ต.ค. 2563 | ||
เอฟเวอร์ตัน ![]() 2 - 2 | | ![]() |
เชลซี ![]() 3 - 3 | | ![]() |
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ![]() 1 - 0 | | ![]() |
นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด ![]() 1 - 4 | | ![]() |
วันที่ 4 ต.ค. 2563 | ||
เลสเตอร์ ซิตี้ ![]() 0 - 3 | | ![]() |
เซาแธมป์ตัน ![]() 2 - 0 | | ![]() |
อาร์เซน่อล ![]() 2 - 1 | | ![]() |
วูล์ฟแฮมป์ตัน ![]() 1 - 0 | | ![]() |
แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ![]() 1 - 6 | | ![]() |
แอสตันวิลลา ![]() 7 - 2 | | ![]() |
วันที่ 3 ต.ค. 2563 | ||
เชลซี ![]() 4 - 0 | | ![]() |
เอฟเวอร์ตัน ![]() 4 - 2 | | ![]() |
ลีดส์ยูไนเต็ด ![]() 1 - 1 | | ![]() |
นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด ![]() 3 - 1 | | ![]() |
วันที่ 28 ก.ย. 2563 | ||
ฟูลัม ![]() 0 - 3 | | ![]() |
ลิเวอร์พูล ![]() 3 - 1 | | ![]() |
วันที่ 27 ก.ย. 2563 | ||
เชฟฟีลด์ยูไนเต็ด ![]() 0 - 1 | | ![]() |
ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส ![]() 1 - 1 | | ![]() |
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ![]() 2 - 5 | | ![]() |
เวสต์แฮม ![]() 4 - 0 | | ![]() |
วันที่ 26 ก.ย. 2563 | ||
ไบรท์ตัน ![]() 2 - 3 | | ![]() |
คริสตัล พาเลซ ![]() 1 - 2 | | ![]() |
เวสต์บรอมมิชอัลเบียน ![]() 3 - 3 | | ![]() |
เบิร์นลีย์ ![]() 0 - 1 | | ![]() |
วันที่ 21 ก.ย. 2563 | ||
แอสตันวิลลา ![]() 1 - 0 | | ![]() |
วูล์ฟแฮมป์ตัน ![]() 1 - 3 | | ![]() |
วันที่ 20 ก.ย. 2563 | ||
เซาแธมป์ตัน ![]() 2 - 5 | | ![]() |
นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด ![]() 0 - 3 | | ![]() |
เชลซี ![]() 0 - 2 | | ![]() |
เลสเตอร์ ซิตี้ ![]() 4 - 2 | | ![]() |
วันที่ 19 ก.ย. 2563 | ||
เอฟเวอร์ตัน ![]() 5 - 2 | | ![]() |
ลีดส์ยูไนเต็ด ![]() 4 - 3 | | ![]() |
แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ![]() 1 - 3 | | ![]() |
อาร์เซน่อล ![]() 2 - 1 | | ![]() |
วันที่ 14 ก.ย. 2563 | ||
เชฟฟีลด์ยูไนเต็ด ![]() 0 - 2 | | ![]() |
ไบรท์ตัน ![]() 1 - 3 | | ![]() |
วันที่ 13 ก.ย. 2563 | ||
เวสต์บรอมมิชอัลเบียน ![]() 0 - 3 | | ![]() |
ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส ![]() 0 - 1 | | ![]() |
วันที่ 12 ก.ย. 2563 | ||
ฟูลัม ![]() 0 - 3 | | ![]() |
คริสตัล พาเลซ ![]() 1 - 0 | | ![]() |
ลิเวอร์พูล ![]() 4 - 3 | | ![]() |
เวสต์แฮม ![]() 0 - 2 | | ![]() |
.
.
.
.