ตารางคะแนน

ตารางคะแนน

No Team Name MP W D L G+ G- GD PTS
1 FC Barcelona 37 28 4 5 69 18 51 88
2 เรอัล มาดริด 37 24 5 8 74 35 39 77
3 แอตเลติโก มาดริด 37 23 7 7 68 31 37 76
4 เรอัล โซเซียดาด 37 20 8 9 49 34 15 68
5 บียาร์เรอัล 37 19 6 12 57 38 19 63
6 เรอัล เบติส 37 17 8 12 45 40 5 59
7 โอซาซูนา 37 14 8 15 35 41 -6 50
8 แอธเลติก บิลเบา 37 14 8 15 46 42 4 50
9 คิโรน่า 37 13 10 14 57 53 4 49
10 ราโย่ บาเยกาโน่ 37 13 10 14 45 50 -5 49
11 เซบีย่า 37 13 10 14 46 52 -6 49
12 มาจอร์กา 37 13 8 16 34 43 -9 47
13 บาเลนเซีย 37 11 8 18 41 44 -3 41
14 กาดิซ 37 10 11 16 29 52 -23 41
15 เกตาเฟ่ 37 10 11 16 34 45 -11 41
16 อัลเมรีอา 37 11 7 19 46 62 -16 40
17 เซลต้า บีโก้ 37 10 10 17 41 52 -11 40
18 เรอัล บายาโดลิด 37 11 6 20 33 63 -30 39
19 เอสปันญ่อล 37 8 12 17 49 66 -17 36
20 เอลเช่ 37 5 9 23 29 66 -37 24

วันที่ 4 มิ.ย. 2566

มาจอร์กา
23:30
ราโย่ บาเยกาโน่
เรอัล โซเซียดาด
23:30
เซบีย่า
เรอัล มาดริด
23:30
แอธเลติก บิลเบา
บียาร์เรอัล
23:30
แอตเลติโก มาดริด
โอซาซูนา
23:30
คิโรน่า
เรอัล เบติส
02:00
บาเลนเซีย
เซลต้า บีโก้
02:00
FC Barcelona
เรอัล บายาโดลิด
02:00
เกตาเฟ่
เอลเช่
02:00
กาดิซ
เอสปันญ่อล
02:00
อัลเมรีอา