Skip to content
ติดต่อเรา @BALLNW
  • ผลบอลสด ผลบอลสด
  • เกมติดตาม เกมติดตาม
  • ข่าวบอลข่าวบอล
  • ไฮไลท์บอลดูบอล
  • ลีกบอลลีกบอล
  • โปรแกรมบอล โปรแกรมบอล
  • ทรรศนะบอลทรรศนะบอล
  • ราคาบอล ราคาบอล

ตารางคะแนน

  • ภาพรวม
  • ตารางคะแนน
  • โปรแกรมแข่งขัน
  • ผลการแข่งขัน

ตารางคะแนน

No Team Name MP W D L G+ G- GD PTS
1 คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ 34 26 5 3 88 31 57 83
2 กัมบะ โอซาก้า 34 20 5 9 46 42 4 65
3 นาโกย่า แกรมปัส 34 19 6 9 45 28 17 63
4 เซเรโซ โอซาก้า 34 18 6 10 46 37 9 60
5 คาชิม่า แอนท์เลอร์ส 34 18 5 11 55 44 11 59
6 เอฟซี โตเกียว 34 17 6 11 47 42 5 57
7 คาชิว่า เรย์โซล 34 15 7 12 60 46 14 52
8 ซานเฟรซเซ่ ฮิโรชิม่า 34 13 9 12 46 37 9 48
9 โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส 34 14 5 15 69 59 10 47
10 อุราวะ เร้ด ไดมอนส์ 34 13 7 14 43 56 -13 46
11 โออิตะ ตรินิต้า 34 11 10 13 36 45 -9 43
12 คอนซาโดเล ซัปโปโร 34 10 9 15 47 58 -11 39
13 สากัน โตสู 34 7 15 12 37 43 -6 36
14 วิสเซล โคเบะ 34 9 9 16 50 59 -9 36
15 โยโกฮามา เอฟซี 34 9 6 19 38 60 -22 33
16 ชิมิสุ เอส-พัลส์ 34 7 7 20 48 70 -22 28
17 เวกัลตะ เซนได 34 6 10 18 36 61 -25 28
18 โชนัน เบลล์มาเร่ 34 6 9 19 29 48 -19 27
© 2021 . All rights reserved.